| 性能特點 | ||||||||||
| 的集成儀表芯片,具備更為的干擾性及穩(wěn)定性。 信號輸入,通過菜單設(shè)置即可配接常用熱工信號。 可在線修改顯示量程、變送輸出范圍、報警值及報警方式。 軟、硬件結(jié)合的干擾模式,抑制現(xiàn)場干擾信號。 數(shù)字化校準技術(shù),無電位器等可調(diào)部件。 熱電偶冷端溫度及熱電阻引線電阻自動補償。 可對外接的二、三線制變送器提供配電功能。 具備光電隔離的變送輸出功能。 具備光柱模擬顯示功能。 具備RS232或RS485通訊功能,采用標準MODBUS RTU協(xié)議與機連接可構(gòu)成數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)及控制系統(tǒng)。 | ||||||||||
| 技術(shù)指標 | ||||||||||
|
| HR-WP-XQ |
| D/TD821、823系列(橫式) | S/TS821、823系列(豎式) | |
| 儀表外形 | | |
| 外形尺寸 | 寬×高×深:160×80×88mm | 寬×高×深:80×160×88mm |
| 開孔尺寸 |
|
|
| 接線圖 |
備注:上圖為橫式接線圖,豎式接線圖與其一樣,只是方向向右順時針旋轉(zhuǎn)90℃。訂貨與本接線圖不同之處,以隨機接線圖為準。不同功能在同一端子的,只能選其中一種功能。 | |
| HR-WP-XQ | D921、923系列 | D721、723系列 |
| 儀表外形 | ![]() | ![]() |
| 外形尺寸 | 寬×高×深:96×96×112mm | 寬×高×深:72×72×88mm |
| 開孔尺寸 | 單位:mm | 單位:mm |
| 接線圖 | D921、923系列
備注:訂貨與本接線圖不同之處,以隨機接線圖為準。不同功能在同一端子的,只能選其中一種功能。 D721、723系列
備注:訂貨與本接線圖不同之處,以隨機接線圖為準。不同功能在同一端子的,只能選其中一種功能。 | |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 型譜表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 雙回路數(shù)算器型譜表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ★輸入類型:SL0=36為全切換(型號或要求的,請?zhí)峁┓侄忍柣騾⒖紭藴剩ㄘ洉r說明) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 儀表通訊接口方式: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 報警/變送輸出方式: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||









單位:mm
單位:mm


單位:mm
單位:mm



單位:mm
單位:mm
