

產(chǎn)品詳細(xì)信息
| 電流 | 數(shù) | 110V 50a.60Hz | 230V 50a.60Hz | 400V 50a.60Hz | 500V 50a.60Hz | >50-500 100-300Hz | >50-500 a.300-500Hz | 包裝單位 | 重量 | ||||||||||||
| 3 4時 | 4 4時 | 5 4時 | 3 6時 | 4 9時 | 5 9時 | 3 9時 | 4 6時 | 5 6時 | 3 7時 | 4 7時 | 5 7時 | 3 10時 | 4 10時 | 5 10時 | 3 2時 | 4 2時 | 5 2時 | ||||
| 63 | 5 | SP3658 | |||||||||||||||||||
| 接地點位 | 6h | |
| 額定電流(A) | 63 | |
| 5 | ||
規(guī)格(mm) | a b c d e f g. g.1 k l s | 110 106 86 90 90 5.5 11 2 28 73 113 |
| 導(dǎo)線橫截面積(mm2)從小至 | 6-16 | |








