



規(guī)格與尺寸:
1. 交流轉(zhuǎn)直流
2. 插墻式
3. 體積小、重量輕
4. 流線型、全密封
5. 負荷、短路保護、LED指示
6. 合RoHS,Reach標準
7. 安規(guī)標準:CE,UL,CB ,GS,FCC,PSE, C- ticK,SAA,ROHS
8. 平均故障率:10,000小時
9. 電源參數(shù)(在25°C環(huán)境溫度)
型號列表:
Input輸入 | Output輸出 | General產(chǎn)品保護 | Environment環(huán)境 | Safety Standard安規(guī)標準 | ||||
Voltage電壓 | 100-240Vac | Voltage電壓 | 參照下表 | 短路保護 | Short Circuit | Operating Tem.工作溫度 | -10-40℃ | UL/cUL UL60950 |
Frequency頻率 | 47-63Hz | Current電流 | 參照下表 | Efficiency效率 | 60% min | Moisture工作濕度 | 5%-90%RH | CE EN60950 |
Current電流 | 0.5A max | Total Output Power總功率 | 12W max | Withstand Voltage高壓 | 3000minVac/10mA | Storage Tem.存儲溫度 | -20-80℃ | CB IEC60950 |
Inrush Current沖擊電流 | 30A max | Hold up Timer啟動時間 | 115V/8mS | MTBF性 | 20000Hmin | Cooling Mode冷卻方式 | Nature | CCC GB9254 |
Standby Power Loss待機功耗 | 0.3max | Ripple and Noise紋波 | 1% peak-peak max | Insulation Resistance緣電阻 | 20M/min |
|
| IEC61000 GB17625 |
型號列表:
Product產(chǎn)品型號 | Output Specification輸出特性 | |||
Voltage(VDC)電壓 | Current(mADC)電流 | VoltageTolerance | Power(W)功率 | |
3.3 | 2000max | &plun;5% | 6.6 | |
3.6 | 2000max | &plun;5% | 7.2 | |
4.2 | 2000max | &plun;5% | 8.4 | |
5.0 | 2000max | &plun;5% | 10.0 | |
6.0 | 2000max | &plun;5% | 12.0 | |
8.4 | 1500max | &plun;5% | 12.6 | |
12 | 1000max | &plun;5% | 12.0 | |
12.6 | 0950max | &plun;5% | 11.97 | |
16.8 | 0710max | &plun;5% | 11.92 | |
24 | 0500max | &plun;5% | 12.0 | |
36 | 0330max | &plun;5% | 11.88 | |
注:以上列表為常用型號,歡迎訂制非標型號。
產(chǎn)品應(yīng)用:
1. 便攜式工具
2. 音、視頻播放器
3. 外圍設(shè)備
數(shù)碼相機,機頂盒,MP3,MP4, 監(jiān)控設(shè)備, 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備, 移動計算領(lǐng)域, 控制設(shè)備, 微處理器系統(tǒng), 可移動的設(shè)備

































