P10顯示屏
P10規格及主要技術指標 | ||
像素點參數 | ||
項目 | 參數 | |
像素尺寸 | 3mm | |
像素點間距 | 10mm | |
像素亮度 | 6000cd/m2 | |
管芯參數 | ||
項目 | 波長 | 亮度 |
紅色管芯 | 620—625nm | 500mcd |
純綠管芯 | 520—525nm | 1800mcd |
純藍管芯 | 465—470nm | 600mcd |
屏體技術參數 | ||
模組尺寸 | 320*160 | |
單元板分辨率 | 16點*16點 | |
箱體尺寸 | 1280mm*960mm*150mm | |
顯示密度 | 10000點/m2 | |
驅動方式 | 1/4恒流驅動 | |
整屏功耗 | 750W/m2 | |
總重量 | 48kg/m2 | |
可視距離 | 20—200米 | |
灰度等級 | 紅、綠、藍各256級灰度 | |
顯示顏色 | 種 | |
換幀速度 | ≥120(幀)/秒 | |
掃描速度 | 120HZ | |
控制方式 | 與計算機器同步 | |
屏幕壽命 | >10萬小時 | |
盲點率 | ≤0.0003 | |
工作電壓 | AC220V&plun;15% 40—65HZ | |
控制距離 | 小于200米(無中繼)(5類線)(光纖大于500米) | |
系統工作環境溫度 | —20℃~50℃ | |
系統工作環境濕度 | 10%—90%RH | |









