電流:26-22 A.W.G :9A 22-16 A.W.G :19A 16-14 A.W.G :27A 12-10 A.W.G :48A 耐壓: 105℃ 600V 緣套材料:尼龍 | ||||||
型號 | 尺寸(mm) | 接頭材質 | 導線截面A.W.G | 顏色 | ||
L | DΦ | dΦ | ||||
BNYF 0.5 | 20.0 | 2.0 | 1.3 | 紫銅管 | 26 - 22 A.W.G 0.2 - 0.5 mm? | 黃 |
BNYF 1.25 | 27.3 | 3.2 | 1.7 | 紫銅管 | 22 - 16 A.W.G 0.5 - 1.5 mm? | 紅 |
BNYF 2 | 27.3 | 3.8 | 2.3 | 紫銅管 | 16 - 14 A.W.G 1.5 - 2.5 mm? | 藍 |
BNYF 5.5 | 27.3 | 5.3 | 3.4 | 紫銅管 | 14 - 10 A.W.G 4 - 6 mm? | 黃 |
| ||||||
型號 | 尺寸(mm) | 接頭材質 | 導線截面A.W.G | 顏色 | ||
L | DΦ | dΦ | ||||
BNY 1.25 | 27.3 | 3.2 | 1.7 | 紫銅 | 22 - 16 A.W.G 0.5 - 1.5 mm? | 紅 |
BNY 2 | 27.3 | 3.8 | 2.3 | 紫銅 | 16 - 14 A.W.G 1.5 - 2.5 mm? | 藍 |
BNY 5.5 | 27.3 | 5.3 | 3.4 | 紫銅 | 14 - 10 A.W.G 4 - 6 mm? | 黃 |








