LZB玻璃轉(zhuǎn)子流量計(jì)主要規(guī)格參數(shù)
通徑DN(mm) | 型號(hào) | 測(cè)量范圍 | 等級(jí) | 允許被測(cè)流體狀況 | ||
水20℃ | 空氣(20℃,101325PA) | 溫度(℃) | 壓力(MPA) | |||
4 | LZB-4 | 1-10升/時(shí) 1.6-16升/時(shí) 2.5-25升/時(shí) | 16-160升/時(shí) 25-250升/時(shí) 40-400升/時(shí) | 4 | -20---120 | 1 |
6 | LZB-6 | 2.5-25升/時(shí) 4-40升/時(shí) 6-60升/時(shí) | 40-400升/時(shí) 60-600升/時(shí) 100-1000升/時(shí) | 2.5 | ||
10 | LZB-10 | 6-60升/時(shí) 10-100升/時(shí) 16-160升/時(shí) | 100-1000升/時(shí) 160-1600升/時(shí) 250-2500升/時(shí) | |||
15 | LZB-15 | 16-160升/時(shí) 25-250升/時(shí) 40-400升/時(shí) | 0.25-2.5立方/時(shí) 0.4-4立方/時(shí) 0.6-6立方/時(shí) | 0.6 | ||
25 | LZB-25 | 40-400升/時(shí) 60-600升/時(shí) 100-1000升/時(shí) | 1-10立方/時(shí) 1.6-16立方/時(shí) 2.5-25立方/時(shí) | 1.5 | ||
40 | LZB-40 | 160-1600升/時(shí) 250-2500升/時(shí) | 4-40立方/時(shí) 6-60立方/時(shí) | |||
50 | LZB-50 | 0.4-4立方/時(shí) 0.6-6立方/時(shí) | 10-100立方/時(shí) 16-160立方/時(shí) | |||
80 | LZB-80 | 1-10立方/時(shí) 1.6-16立方/時(shí) | 50-250立方/時(shí) 80-400立方/時(shí) | 0.4 | ||
100 | LZB-100 | 5-25立方/時(shí) 8-40立方/時(shí) | 120-600立方/時(shí) 200-1000立方/時(shí) | |||
單位:常州雙環(huán)金屬制品有限公司
| ||||||


玻璃轉(zhuǎn)子流量計(jì)用途:
玻璃轉(zhuǎn)子流量計(jì)主要用于化工、石油、輕工、醫(yī)藥、化肥、化纖、食品、染料、及科學(xué)研究等各個(gè)部門(mén)中,用來(lái)測(cè)量單相非脈動(dòng)(液體或氣體)流體的流量。腐蝕型玻璃轉(zhuǎn)子流量計(jì)主要用于有腐蝕性液體、氣體介質(zhì)流量的檢測(cè),例如強(qiáng)酸(除外)、強(qiáng)堿、氧化劑、強(qiáng)氧化性酸、溶劑和其它具有腐蝕性氣體或液體介質(zhì)的流量檢測(cè)。








