| 面板品牌: | 瀚宇彩晶 (HannStar) |
| 面板型號: | HSD160PHW1-B00 |
| 面板類型: | a-Si TFT-LCD,液晶屏 |
| 面板尺寸: | 16.0" (英寸) |
| 分 辨 率: | 1366(RGB)×768 |
| 顯示模式: | TN,常白顯示,式 |
| 表面處理: | 鏡面 (Haze 0%) |
| 面板亮度: | 220 cd/m2 |
| 對 比 度: | 600:1 (T.) |
| 顯示顏色: | 262K (6-bit) |
| 響應時間: | 8 (T.)(Tr+Td) |
| 可視角度: | 45/45/15/35 (T.)(CR≥10) (左/右/上/下) |
| 掃描頻率: | 60Hz ![]() |
| 燈管類型: | 白光LED ![]() |
| 信號類型: | LVDS |
| 面板電壓: | |
| RoHS: | |
| 應用產品: | 筆記本 |











