| 項目 | P4 | P5 | P6 | P7.62 | P10 |
| 物理點間距 | 4mm | 5mm | 6mm | 7.62mm | 10 mm |
| 物理密度 | 62500 | 5000/m2 | 27777 | 17222 | 10000 |
| 掃描方式 | 橫流1/16掃 | 橫流1/16掃描 | 橫流1/8掃 | 橫流1/8掃 | 橫流1/8掃 |
| 發(fā)光亮度 | >3000CD | >2600cd | 2500 | 2000 | 1900 |
| 單元板尺寸 | 256MM*128MM | 160mm*160mm | 192*96 | 244*122 | 320*160 |
| 單元板像素數(shù) | 64*32 | 32*32 | 32*16 | 32*16 | 32*16 |
| 發(fā)光燈封裝 | 0606 | 3528 | 3528封裝 | 3528封裝 | 3528封裝 |
| 視距 | >>2米 | >>5 | 6M | 7m | 10 |
| 視角 | 120/120 | 60/60 | 120/120 | ||
| 環(huán)境溫度 | |||||
| 時鐘頻率 | 800Hz | >60HZ | >60HZ | >60HZ | >60HZ |
| 單元板結(jié)構(gòu) | 燈驅(qū)分離 | 燈驅(qū)合一 | 燈驅(qū)合一 | 燈驅(qū)合一 | 燈驅(qū)合一 |
| 相對溫度 | 10%-95% | 10%-95% | |||
| 工作電壓 | 直流5V | ||||
| 平均功耗 | 10W/單元板 | 10W/單元板 | 10W/單元板 | 10W/單元板 | 10W/單元板 |
| 功耗 | 16W/單元板 | 16W/單元板 | 16W/單元板 | 16W/單元板 | 16W/單元板 |
| 發(fā)光燈壽命 | 10萬小時 | 5萬小時 | 5萬小時 | 5萬小時 | 5萬小時 |
| 平均功耗 | 310w | 400w | 550w | 340w | 220w |
| 功耗 | 500W | 650w | 900w | 550w | 320w |







