實像素.PH8室內全彩參數 | ||||||
項 目 | 單 位 | 參 數 | 項 目 | 單 位 | 參 數 | |
物理點間距 | 毫米 | 7.62 | 亮度 | CD/m2 | ≥1200 | |
物理密度 | 點/平方米 | 17222 | 可視角(水平/垂直) | 度 | 110/45 | |
像素點組成 | 1紅1綠1藍 | 視距 | 米 | 7.62-60 | ||
LED標準 | DIP546 | 保護等級 | IP | 31 | ||
LED參數 | 紅:λd(620-630mm) Ⅳ(150-200mcd) | 模組尺寸 | 毫米 | 244×122 | ||
綠:λd(520-525mm) Ⅳ(260-330mcd) | 模組分辨率 | 點 | 32×16=512 | |||
藍:λd(465-470mm) Ⅳ(55-65mcd) | 箱體尺寸 | 毫米 | 976×976 | |||
功耗 | 瓦/平方米 | :780 平均:260 | 模組數量/箱體 | 塊 | 12 | |
LED驅動 | 1/8掃描 | 分辨率箱體 | 點 | 128×128 | ||
說明 | PH7.62室內全彩LED顯示屏 | |||||






