商品詳細介紹:
型號 | 標稱電容量 | 額定電壓 | 額定功率 | 電流 | 主要尺寸(mm) | 溫度系數 | ||
(PF) | (KVDC) | (KVA) | (A) | D | H | 銅螺母 | (PPM/℃ ) | |
CPD70 | 300 | 14 | 20 | 16 | 70 | 35 | M6 | -750 |
400 | 13 | |||||||
500 | ||||||||
600 | 12 | |||||||
800 | 11 | |||||||
CPD80 | 500 | 13 | 75 | 30 | 81 | 40 | ||
15 | 82 | |||||||
1000 | 10 | 82 | ||||||
13 | 85 | |||||||
主要技術參數:
1、介質損耗<=0.0008;
2、緣電阻>=10000 MΩ;
3、標稱電容量允許偏差:K(+/-10%);
4、氣候類別:-40/+085/04;
5、額定溫度:+85℃;
6、試驗電壓:額定電壓<=15KV時為兩倍額定電壓;
額定電壓>15KV時為1.5倍額定電壓;
7、相對濕度:75%。








