易測(cè)寶T50R技術(shù)參數(shù)
GPS性能 | ★通道數(shù) | 50通道L1+載波 |
天線 | 全向高靈敏抗干擾天線 | |
輸出 | 支持4Hz輸出率 | |
輔助定位 | 支持WAAS、EGNOS、MSAS | |
單機(jī) | 3-5米(單點(diǎn))1-3米(SBAS) | |
軟件功能 | ★GPS內(nèi)置“易測(cè)寶M-GIS”測(cè)量軟件 | 1、具有自定義坐標(biāo)設(shè)置功能。 2、存儲(chǔ)點(diǎn)位坐標(biāo)要求帶有自動(dòng)求平均功能,具有全國(guó)城鎮(zhèn)坐標(biāo)庫(kù)。 3、可利用航線、航跡兩種方法計(jì)算面積。測(cè)面積時(shí),可同時(shí)顯示所測(cè)區(qū)域的圖形,可現(xiàn)場(chǎng)插入、刪除采集的點(diǎn)信息,面積單位可設(shè)為“平方米、畝、公頃”。 4、具有數(shù)據(jù)、圖形打印、數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換(可按CSV、MIF、DXF等格式導(dǎo)出)功能。 5、在線使用GOOGLE地圖,簡(jiǎn)單快速完成常用數(shù)據(jù)采集功能 |
★電腦桌面端后處理軟件NavTech Office | 支持易測(cè)寶系列手持機(jī)GPS數(shù)據(jù) 支持點(diǎn)線面的編輯 可按mif、shape、dxf、csv等格式進(jìn)行數(shù)據(jù)導(dǎo)出 | |
★基本特征 | 處理器 | 800Mhz高速處理器 |
系統(tǒng) | 安卓2.3 | |
內(nèi)存 | 512M SDRAM 512M NAND flash | |
存儲(chǔ)卡 | TF卡擴(kuò)展,支持32G | |
數(shù)據(jù)傳輸 | USB2.0 | |
★通訊性能 | 通訊 | WCDMA 3G通訊 |
藍(lán)牙 | 2.1+EDR | |
WIFI | 支持802.11b/g/n | |
RFID | 支持 | |
★多媒體性能 | 攝像頭 | 主攝像頭500萬(wàn),副攝像頭200萬(wàn),支持拍照與攝像 |
傳輸 | GPRS或3G模塊支持無(wú)線數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)傳輸 | |
麥克 | 支持聲音采集,自帶揚(yáng)聲器 | |
導(dǎo)航 | 在線使用GOOGLE地圖,實(shí)時(shí)導(dǎo)航 | |
★顯示性能 | 顯示屏 | 4.3寸電容式觸摸屏 |
分辨率 | 800*480 像素 | |
★物理性能 | 防水防塵 | IP66級(jí)三防,符合美國(guó)MIL-STD-810F級(jí)軍標(biāo) |
跌落 | 抗1.5自然跌落.1000次0.5米高度翻滾 | |
工作溫度 | -20℃—60℃ | |
體積 | 132*82*21mm | |
重量 | 220g | |
自定義 | 3個(gè)自定義按鍵 | |
夜視 | 具備夜視功能 | |
★電源 | 電池電量 | 2400mAH |
工作時(shí)間 | 10小時(shí) | |
充電方式 | 交流直沖、電腦USB口、汽車點(diǎn)煙器 |







