- 品牌/商標:百億牌
- 企業(yè)類型:制造商
- 新舊程度:全新
- 原產(chǎn)地:東莞
3HP箱體式冷凍機百億制造--海內(nèi)外,www.gdbaiyi.cn質(zhì)量可靠、價格實惠、服務(wù)周到,是您選擇!
風(fēng)冷式冷凍機百億牌工業(yè)水冷式冷水機的用途:
◆塑料業(yè)的模具冷卻
◆電鍍業(yè)電鍍槽冷卻
◆超聲波清洗液冷卻
◆化工業(yè)各種冷卻◆食品業(yè)各種冷卻
淄博5HP風(fēng)冷渦旋式冷凍機,淄博3HP箱體式冷凍機-百億牌
| 工淄博5HP風(fēng)冷渦旋式冷凍機,淄博3HP箱體式冷凍機特點: | ||||||||||||||||
| 高品質(zhì)壓縮機 | ||||||||||||||||
| 作為冷水機的心臟,百億選擇歐美日全新原裝壓縮機,內(nèi)置安全保掮,低噪音,省電耐用。 | ||||||||||||||||
| 水箱式蒸發(fā)器 | ||||||||||||||||
| 不銹鋼厚質(zhì)水箱式蒸發(fā)器,內(nèi)置自動補水裝置,省去工程安裝中的彭脹水箱,方便安裝保養(yǎng),并適用于大溫差小流量等特殊場合。 | ||||||||||||||||
| 風(fēng)冷式冷凝器 | ||||||||||||||||
| 高速沖床沖孔,翻片質(zhì)量可靠,二次翻邊,銅管與翅片更加緊密接觸,換熱效率高。采用全進口銅管和全自動彎頭焊接, | ||||||||||||||||
| 大大增強了氧密性,杜絕制冷劑匯漏現(xiàn)象,尤其適合水資源缺乏或水質(zhì)硬度高的地區(qū)使用。 | ||||||||||||||||
| 機組配置 | ||||||||||||||||
| 配置精密電子溫度控制器,控制水溫于5~25度以內(nèi),內(nèi)置壓縮機超負載保掮器,循環(huán)水泵超負載制,系統(tǒng)低壓力異常保掮器,高效 | ||||||||||||||||
| 進口干燥過濾器及臌賬閥,維修手閥接口等裝置,確保了機器可靠安全運行,方便了保養(yǎng)維修。 | ||||||||||||||||
| 淄博5HP風(fēng)冷渦旋式冷凍機,淄博3HP箱體式冷凍機可選擇的水泵裝置 | ||||||||||||||||
| 根據(jù)用戶工程設(shè)計要求配備進口高效節(jié)能水泵,使百億冷水機安裝使用快捷方便。 | ||||||||||||||||
| 多功能操作面板 | ||||||||||||||||
| 操作面板上裝有電流表,控制系統(tǒng)保險,壓縮機及水泵開關(guān)按鈕,電子溫控制器,各安全保護故障燈,機組啟動運轉(zhuǎn)指示燈,使用方便 | ||||||||||||||||
| 風(fēng)冷式工業(yè)冷水機技術(shù)參數(shù) | ||||||||||||||||
| 類別 | 風(fēng)冷式工業(yè)冷水機 | |||||||||||||||
| 參數(shù)/型號 | BY- | BY- | BY- | BY- | BY- | BY- | BY- | BY- | BY- | BY- | BY- | BY- | BY- | BY- | ||
| 2AC | 3AC | 4AC | 5AC | 6AC | 8AC | 10AC | 12AC | 15AC | 20AC | 25AC | 30AC | 40AC | 50AC | |||
| Btu/h | 20655 | 29156 | 40285 | 45763 | 50435 | 66096 | 80877 | 97964 | 148309 | 198275 | 240336 | 303604 | 432132 | 588316 | ||
| 制冷量 | KW | 6.05 | 8.54 | 11.8 | 13.6 | 16.8 | 22.8 | 29 | 34.5 | 42.5 | 55.47 | 68.99 | 85.7 | 110.88 | 136.98 | |
| Refrigerating capacity | Kcal/h | 5203 | 7344 | 10146 | 12475 | 13296 | 19645 | 24816 | 30576 | 37310 | 49658 | 60344 | 73948 | 115262 | 137987 | |
| USRT | 1.7 | 2.5 | 3.5 | 4.1 | 5 | 6.3 | 7.8 | 10.1 | 12.5 | 17.3 | 19.7 | 24.1 | 37.8 | 48.6 | ||
| 輸入電源 | 380V/3P/50HZ | |||||||||||||||
| 壓 | 數(shù) 量 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | |||||||||
| 縮 | 型 式 | 全封閉渦旋式壓縮機 | ||||||||||||||
| 機 | 品 牌 | SANYO/ | ||||||||||||||
| 整機功率 | KW | 2.12 | 2.85 | 3.65 | 4.08 | 4.88 | 6.56 | 8.16 | 9.77 | 12.26 | 16.3 | 19.1 | 24.45 | 27 | 33.6 | |
| 節(jié)流器 | 毛細管/熱力膨脹閥 | |||||||||||||||
| 制冷劑 | R22 | |||||||||||||||
| 冷凝器 | 型 式 | 高效紫銅管套鋁翅片 | ||||||||||||||
| 冷卻風(fēng)機 KW | 0.15 | 0.25 | 0.031 | 0.38 | 0.44 | 0.5 | 0.8 | 1.1 | 1.35 | 1.5 | 1.56 | 2.3 | 4.1 | 5.2 | ||
| 蒸發(fā)器 | 型 式 | 高效紫銅管內(nèi)螺紋(水箱式/殼管式) | ||||||||||||||
| 冷凍水流量m3/h | 1.04 | 1.48 | 2.05 | 2.51 | 3.05 | 4.08 | 4.99 | 6.09 | 7.47 | 10.53 | 12.11 | 15.79 | 23.74 | 29.58 | ||
| 水箱容量 | L | 36 | 55 | 60 | 60 | 75 | 145 | 210 | 250 | 360 | 510 | 510 | 510 | 600 | 780 | |
| 接管口徑 | DN | 25 | 25 | 25 | 25 | 32 | 32 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 65 | 80 | 80 | |
| 水泵 | 功 率 KW | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 4 | 4 | |
| 揚 程 m | 10 | 13 | 15 | 15 | 17 | 17 | 19 | 19 | 20 | 20 | 22 | 22 | 24 | 24 | ||
| 安 全 保 護 | 高/低壓力開關(guān)保護、排氣過高保護、熱熔賽、壓縮機熱保護器,過流繼電器、相序/缺相保護器等。 | |||||||||||||||
| Ann full support | High / low pressure switch protection, protection, hot melt season, high exhaust heat | |||||||||||||||
| protector for a compressor, overcurrent relay, phase sequence protector. | ||||||||||||||||
| 機械尺寸 | 長L(mm) | 580 | 930 | 930 | 1140 | 1140 | 1300 | 1550 | 1550 | 1700 | 1960 | 2000 | 2200 | 2000 | 2200 | |
| Mechanical Dimensions | 寬W(mm) | 580 | 520 | 520 | 560 | 560 | 710 | 780 | 780 | 870 | 1050 | 1130 | 1130 | 1500 | 1700 | |
| 高H(mm) | 925 | 975 | 975 | 1040 | 1040 | 1360 | 1500 | 1500 | 1680 | 1900 | 1825 | 1900 | 1900 | 1900 | ||
| 機器重量 | KG | 105 | 150 | 168 | 180 | 265 | 330 | 380 | 420 | 700 | 850 | 1200 | 1400 | 1530 | 1650 | |
| 淄博5HP風(fēng)冷渦旋式冷凍機,淄博3HP箱體式冷凍機規(guī)格及技術(shù)參數(shù)如有更改述不另行通知 | ||||||||||||||||
| 注: | 1、制冷量以下為依據(jù) | 2、運行電源 | 4、定貨須知 | |||||||||||||
| 溫度條件 | 主電源(三相)控制電源單相 | 說明蒸發(fā)器是水箱式還是殼管式 | ||||||||||||||
| 冷凍水回水溫度20℃ | 380V/50HZ/220V/50HZ | 是否要內(nèi)置水泵,水泵流量及壓力 | ||||||||||||||
| 冷凍水出水溫度15℃ | 3、工作范圍 | 必須在定貨時說明 | ||||||||||||||
| 冷卻風(fēng)進風(fēng)溫度40℃ | 冷卻風(fēng)出口溫度22℃至50℃ | 冷凍水出口入口有特殊要求時,定貨時請說明 | ||||||||||||||
| 冷卻風(fēng)出風(fēng)溫度45℃ | 冷卻風(fēng)溫差值3.5℃至6.5℃ | 除表列產(chǎn)品型號外,我公司歡迎客戶提出不同 | ||||||||||||||
| 冷凍水出口溫度5℃至20℃ | 需求,進行新的選型和制造,我公司保留對產(chǎn) | |||||||||||||||
| 冷凍水溫差值2.5℃至7℃ | 品設(shè)計及規(guī)格更改而無同意的權(quán)利. | |||||||||||||||





