- 品牌/商標:金鳳
- 企業類型:貿易商
- 新舊程度:全新
- 原產地:四川成都
該系列產品容積較小,是為需要經常性地靠人工轉移或者運輸保存的生物樣品,特別是山區用戶使用而設計。具有小巧輕便、易于攜帶、靜態液氮日蒸發損失率低、使用經濟的優點。
產品主要特點:
●采用高強度鋁合金制造,產品質量輕。
●可靈活轉動的鉸鏈式提把,易于攜帶。
●可編號的提筒,方便辨認和獨立存取貯存的樣品。
●配有背包,便于產品的攜帶,也可防止產品在使用中的磕碰撞傷。
●可按用戶需求另配鎖蓋,以保護容器內貯存的樣本的安全(Φ 30mm口徑除外)。
●高真空多層絕熱設計,提供不低于五年的真空質量保證。
產品技術參數表:
型 號 | 單 位 | YDS-1 -30 | YDS-2 -30 | YDS-3 | YDS-4 | YDS-5 | YDS-6 | YDS-10 | YDS-10 -80 | YDS-10 -90 | YDS-10A | |
幾何容積 | L | 1.0 | 2.0 | 3.15 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | |
空 重 | kg | 2.0 | 2.9 | 3.4 | 4.0 | 4.9 | 5.0 | 6.2 | 6.5 | 6.7 | 6.5 | |
口 徑 | mm | 30 | 30 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 80 | 90 | 50 | |
外 徑 | mm | 180 | 217 | 224 | 224 | 287 | 287 | 303 | 303 | 303 | 287 | |
高 度 | mm | 320 | 365 | 425 | 485 | 435 | 445 | 530 | 545 | 545 | 600 | |
靜態液氮 日蒸發量 | 合格品 | L/d | 0.07 | 0.07 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.21 | 0.21 | 0.23 | 0.10 |
優等品 | L/d | 0.06 | 0.06 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.09 | |
靜態液氮 保存期 | 合格品 | d | 14 | 28 | 26 | 34 | 43 | 52 | 86 | 48 | 44 | 97 |
優等品 | d | 16 | 32 | 31 | 42 | 53 | 63 | 101 | 57 | 55 | 110 | |
提筒外徑 | mm | 26 | 19 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 63 | 70 | 38 | |
提筒高度 | mm | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120/276 | |
提 筒 數 量 | N | 1 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
細管容量(單層) | 0.5 ml | 60 | 90 | 792 | 792 | 792 | 792 | 792 | 2040 | 2244 | 792 | |
0.25 ml | 120 | 204 | 1788 | 1788 | 1788 | 1788 | 1788 | 4584 | 5022 | 1788 | ||
細管容量(雙層) | 0.5 ml | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1284 | |
0.25 ml | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2832 | ||








