- 品牌/商標(biāo):島津
- 企業(yè)類型:貿(mào)易商
- 新舊程度:全新
- 原產(chǎn)地:日本
- 現(xiàn)所在地:蘇州
產(chǎn)品介紹:
率先采用鋁整體型質(zhì)量傳感器“Uni Bloc”的分析天平。
AUW-D/AUW/AUX/AUY系列徹底追求可靠性、快速響應(yīng)性和使用簡便三要素。由于裝備“Uni Bloc”,實現(xiàn)驚人的可靠性、響應(yīng)性、使用便利性。
| 型號(P/N) | AUW-D系列 | AUW系列 | |||
| AUW220D | AUW120D | AUW320 | AUW220 | AUW120 | |
| (321-62900-12) | (321-62900-11) | (321-62900-03) | (321-62900-02) | (321-62900-01) | |
| 稱量能力 | 220g/82g | 120g/42g | 320g | 220g | 120g |
| 小顯示值 | 0.1mg/0.01mg | 0.1mg | |||
| 稱量盤尺寸(mm) | 約f 80 | ||||
| 主機(jī)尺寸 | 約長220×寬330×高310mm | ||||
| 主機(jī)重量 | 約7kg | ||||
| 耗電量 | 約7VA | ||||
| 輸出入 | RS-232C,數(shù)據(jù)I/0,鍵盤 | ||||
| 附背燈液晶 | ○ | ○ | ○ | ||
| PSC全自動校準(zhǔn) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 定時校準(zhǔn) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 電動校準(zhǔn) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 機(jī)內(nèi)時鐘 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ISO打印輸出 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 直通視窗 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 間隔定時輸出 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| RS-232 1/F | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 全數(shù)字控制 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 比重測定(需選購件) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 個數(shù)測定、單位換算 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 模擬顯示 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 電池(選購件)適用 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 型號(P/N) | AUX系列 | AUY系列 | |||
| AUX320 | AUX220 | AUX120 | AUY220 | AUY120 | |
| (321-62900-06) | (321-62900-05) | (321-62900-04) | (321-62900-08) | (321-62900-07) | |
| 稱量能力 | 320g | 220g | 120g | 220g | 120g |
| 小顯示值 | 0.1mg | 0.1mg | |||
| 稱量盤尺寸(mm) | 約f 80 | ||||
| 主機(jī)尺寸 | 約長220×寬330×高310mm | ||||
| 主機(jī)重量 | 約7kg | ||||
| 耗電量 | 約7VA | ||||
| 輸出入 | RS-232C,數(shù)據(jù)I/0,鍵盤 | ||||
| 附背燈液晶 | |||||
| PSC全自動校準(zhǔn) | ○ | ○ | ○ | ||
| 定時校準(zhǔn) | |||||
| 電動校準(zhǔn) | ○ | ○ | ○ | ||
| 機(jī)內(nèi)時鐘 | ○ | ○ | ○ | ||
| ISO打印輸出 | ○ | ○ | ○ | ||
| 直通視窗 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 間隔定時輸出 | ○ | ○ | ○ | ||
| RS-232 1/F | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 全數(shù)字控制 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 比重測定(需選購件) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 個數(shù)測定、單位換算 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 模擬顯示 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 電池(選購件)適用 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |







