- 產(chǎn)品品牌:
- 昌暉智能儀表多路巡檢儀
- 產(chǎn)品型號(hào):
- SWP-RMD864;SWP-RMD814......
本公司經(jīng)營(yíng)昌暉儀表SWP-MD帶打印巡檢儀,質(zhì)量保證,歡迎咨詢(xún)洽談。
SWP-RMD帶打印多路巡檢控制儀,SWP-RMD帶打印多路巡檢控制儀,SWP-RMD帶打印多路巡檢控制儀,,SWP-RMD帶打印多路巡檢控制儀,SWP-RMD帶打印多路巡檢控制儀,SWP-RMD帶打印多路巡檢控制儀,,SWP-RMD帶打印多路巡檢控制儀,SWP-RMD帶打印多路巡檢控制儀,SWP-RMD帶打印多路巡檢控制儀,
| 名稱(chēng):SWP-RMD帶打印多路巡檢控制儀 | |
| 編號(hào):Pro | |
| 外形尺寸: | |
| 適用配置: | |
| 出品公司:福州昌暉 | |
| 時(shí)間電話(huà); |
| SWP-LED帶打印多路巡檢控制儀集打印、控制及測(cè)量顯示與一體。可自動(dòng)定時(shí)、手動(dòng)即時(shí)打印各通道當(dāng)前測(cè)量值。 |
| 一、 儀表特點(diǎn) |
| 1、 帶打印多路巡檢控制儀可巡回檢測(cè)多路測(cè)量信號(hào),各通道的輸入分度號(hào)可為不同的分度號(hào)。 |
| 2、 帶打印多路巡檢控制儀可選擇各輸入通道統(tǒng)一報(bào)警控制輸出或各輸入通道分別報(bào)警控制輸出。 |
| 二、 儀表外形及接線(xiàn)圖(以下為基本配線(xiàn)方式,特殊訂貨請(qǐng)參見(jiàn)隨機(jī)接線(xiàn)圖 |
| 型號(hào) | SWP-RMD80系列 | |
| 儀表外形 |
儀表尺寸:360×140×230mm |
微型打印機(jī)開(kāi)孔尺寸 111mm×57mm |
|
接 線(xiàn) 圖 |
||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ★ 注1:儀表一般為輸入同一類(lèi)型信號(hào),如需各通道輸入不同類(lèi)型的信號(hào),請(qǐng)?jiān)谟嗀洉r(shí)詳細(xì)注明各通道的輸入信號(hào)類(lèi)型。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ★ 注2:統(tǒng)一控制/報(bào)警輸出:即儀表所有通道共用一個(gè)(或兩個(gè))報(bào)警輸出繼電器,或所有通道共用一組變送控制輸出。統(tǒng)一控制/報(bào)警輸出儀表分以下兩種報(bào)警方式(無(wú)特殊說(shuō)明將提供不帶報(bào)警記憶的儀表)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| a .不帶報(bào)警記憶功能:即巡測(cè)至當(dāng)前通道時(shí)有報(bào)警則輸出報(bào)警,巡測(cè)至下通道如無(wú)報(bào)警則輸出報(bào)警關(guān)閉。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| b .帶報(bào)警記憶功能:即巡測(cè)至當(dāng)前通道時(shí)有報(bào)警則輸出報(bào)警,巡測(cè)至下通道如無(wú)報(bào)警但報(bào)警輸出繼續(xù),直至所有通道均無(wú)報(bào)警方停止輸出報(bào)警。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ★ 型號(hào)舉例: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ①SWP-RMD807-21-08-HL-K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八路巡檢統(tǒng)一控制/報(bào)警輸出,通訊方式RS232,繼電器輸出,輸入類(lèi)型PT100,報(bào)警為上限報(bào)警,第二報(bào)警為下限報(bào)警,帶報(bào)警記憶功能,AC 220V供電。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ②SWP-RMD814-81-10-LH-T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十六路巡檢統(tǒng)一控制/報(bào)警輸出,通訊方式RS485,繼電器輸出,輸入類(lèi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




![SWP系列溫度變送器] SWP系列溫度傳感器 SWP系列溫度變送器] SWP系列溫度傳感器](https://file.hi1718.com/productsimage/2012/8/18/201281894912468s.jpg)
![SWP系列溫度傳感器昌暉SWP系列溫度變送器] SW SWP系列溫度傳感器昌暉SWP系列溫度變送器] SW](https://file.hi1718.com/productsimage/2012/8/18/201281894911812s.jpg)

