- 企業(yè)類(lèi)型:制造商
- 新舊程度:全新
- 原產(chǎn)地:上海
96孔平底細(xì)胞培養(yǎng)板 滅菌
1個(gè)/包
75個(gè)/盒
300個(gè)/箱
PS材質(zhì)
TC處理

名稱(chēng) | TC處理標(biāo)準(zhǔn)透明96孔細(xì)胞培養(yǎng)板,無(wú)熱源,無(wú)菌 |
貨號(hào) | WHB-96 |
材質(zhì) | 透明PS(聚苯乙烯) |
生長(zhǎng)面積 | 0.31 c㎡ |
容積 | 0.34ml |
品牌 | WHB |
尺寸 | 128x85x17mm |
規(guī)格 | 75個(gè)/盒、300個(gè)/箱 |
















| 細(xì)胞培養(yǎng)器 | 大培養(yǎng)瓶(C) | 小培養(yǎng)瓶(C) | 六孔細(xì)胞培養(yǎng)板(某進(jìn)口培養(yǎng)板 C)對(duì)照 | WHB六孔細(xì)胞培養(yǎng)板 |
| 凈重 | 43.3168g | 16.7257g | 50.2913g | 52.0174g |
| 加水后重 | 55.0542g | 19.2977g | 70.0520g | 71.7372g |
| 干燥箱37℃,12小時(shí)后稱(chēng)重 | 54.8223g | 19.1673g | 68.4778g | 71.0868g |
| 水重 | 11.7374g | 2.572g | 19.7607g | 19.7198g |
| 損失水重 | 0.2319g | 0.1304g | 1.5742g | 0.6504g |
| 損失水比例 | 1.98% | 5.07% | 7.97% | 3.30% |
| 培養(yǎng)面積 | 29.82c㎡ | 11.28c㎡ | 51.29 c㎡ | 51.29 c㎡ |
| 管口面積 | 2.27 c㎡ | 1.54 c㎡ | 54.45 c㎡ | 54.45 c㎡ |
| 單位管口面積損失水例 | 0.10 g/c㎡ | 0.08g/c㎡ | 0.03g/c㎡ | 0.01g/c㎡ |
| 單位培養(yǎng)面積損失水例 | 0.0078 g/c㎡ | 0.0115g/c㎡ | 0.03069g/c㎡ | 0.01268g/c㎡ |





詢(xún)價(jià)




