- 品牌/商標(biāo):huoto
- 企業(yè)類型:制造商
- 新舊程度:全新
- 原產(chǎn)地:深圳市寶安西鄉(xiāng)桃花源分園A棟3樓郵編:518102
| HE810/HE820系列溫濕度計(jì),是一種快速、可靠的溫度濕度儀,高,大型液晶顯示和優(yōu)雅的外觀,它先進(jìn)的功能包括數(shù)據(jù)保持,自動(dòng)關(guān)機(jī),背光源,以及小值讀數(shù)等功能。由華圖公司自主設(shè)計(jì)、研發(fā)與生產(chǎn),采用進(jìn)口優(yōu)質(zhì)傳感器,符合人體工程學(xué)設(shè)計(jì)原理,測(cè)量準(zhǔn)確,使用方便,適合于各種環(huán)境空氣溫濕度測(cè)量。 HE810系列手持式溫濕度記錄儀 特點(diǎn): (1)自動(dòng)保存數(shù)據(jù),無(wú)需用戶操作。 (2)讀數(shù)鎖定,查看記錄小值。 (3)溫濕度同時(shí)顯示。 (4)溫度單位一鍵切換℃/F/K。 (5)采用原裝進(jìn)口溫濕度傳感器。 (6)獨(dú)特設(shè)計(jì),符合人體工程學(xué)原理,可保護(hù)傳感器,外形美觀大方 HE810系列手持式溫濕度記錄儀 使用范圍: HE810系列手持式溫濕度記錄儀可廣泛用于電子、醫(yī)藥、科研、食品、溫室、紡織、實(shí)驗(yàn)室等領(lǐng)域。 | ||||||||
| 型 號(hào) | HE810 | HE810-EX | HE815 | HE815-EX | HE820 | HE825 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 溫度 | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.3℃ | ±0.3℃ | ±0.5℃ | ±0.3℃ |
| 濕度 | ±3 %RH | ±3 %RH | ±2 %RH | ±2 %RH | ±3 %RH | ±2 %RH |
| 傳感器類型 | 內(nèi)置 | 外置,導(dǎo)線長(zhǎng)1.5米 | 內(nèi)置 | 外置,導(dǎo)線長(zhǎng)1.5米 | 雙外置,導(dǎo)線長(zhǎng)1.5米 | 雙外置,導(dǎo)線長(zhǎng)1.5米 |
| 溫度通道 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 濕度通道 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 測(cè)量溫度范圍 | -20~+70℃ | -40~+85℃ | -20~+70℃ | -40~+85℃ | -20~+70℃ | -20~+70℃ |
| 測(cè)量濕度范圍 | 0 ~ 100 %RH | |||||
| 記錄容量 | 3.6萬(wàn)組 | |||||
| 顯 示 | LCD液晶雙排顯示,同時(shí)顯示溫濕度數(shù)據(jù) | |||||
| 分辨率 | 空氣溫度:0.1℃/F,相對(duì)濕度:0.1 %RH | |||||
| 操作環(huán)境 | 0 ~ 80 %RH,-5 ~ +50℃ | |||||
| LCD顯示區(qū)域 | 54 x44 mm | |||||
| 產(chǎn)品尺寸 | 275(L) x 96(W) x 44mm(T) | |||||
| 產(chǎn)品重量 | 約290克 | |||||
| 供電電源 | 9V方塊電池或電源供電(選配) | |||||
| 功耗指標(biāo) | 2.5mA(背光開(kāi))/1mA(背光關(guān)) | |||||
| 附 件 | 電池,使用說(shuō)明書(shū),工具盒 | |||||
| 選購(gòu)件 | 三腳架、備用電池、電源適配器 | |||||





