- 品牌/商標:InvenSense
- 企業類型:貿易商
- 原產地:原裝進口
應用
- 手機與平板電腦
- ○ 游戲
- ○ 在地服務(local based services)、周邊景點(points of interest)、方位推測功能(dead reckoning)
- ○ 透過防手抖功能,改善相機影像質量
- ○ 保健及運動監控
- ○ “零觸控(No Touch)”人機界面
- 網絡DTV和機頂盒的3D遙控器
- 含運動感測功能的游戲搖桿與3D鼠標
- 含運動感測的可攜式游戲機
- 保健、健身及運動器材
- 玩具
- 消費性應用產品
| Part # | Full Scale Range | Sensitivity | Rate Noise | Digital Output | Logic Supply Voltage | Operating Voltage Supply | Package Size | |
| UNITS: | (°/sec) | (LSB/°/sec) | (dps/√Hz) | (V) | (mm) | |||
| ±250 | 131 | 0.01 | I2C | 1.71 to VDD | 2.1 to 3.6 | 4x4x0.9 | ||
| MPU-3050 | ±500 | 65.5 | ||||||
| ±1000 | 32.8 | |||||||
| ±2000 | 16.4 | |||||||
| ±250 | 131 | 0.01 | I2C | 1.71 to VDD | 2.1 to 3.6 | 4x4x0.9 | ||
| IMU-3000 | ±500 | 65.5 | ||||||
| ±1000 | 32.8 | |||||||
| ±2000 | 16.4 | |||||||
| ±250 | 131 | 0.01 | I2C | 1.71 to VDD | 2.1 to 3.6 | 4x4x0.9 | ||
| ITG-3050 | ±500 | 65.5 | ||||||
| ±1000 | 32.8 | |||||||
| ±2000 | 16.4 | |||||||
| ±2000 | 14.375 | 0.03 | I2C | 1.71 to VDD | 2.1 to 3.6 | 4x4x0.9 | ||
| ITG-3200 |








