- 產品品牌:
- 易立達
- 產品型號:
- DN15~50
- 等級:
- 二級
- 公稱通徑:
- DN15~50 mm
- 公稱壓力:
- 1.0 MPa
- 工作溫度:
- 30 ℃
- 刻度:
- 99999.9999
- 小讀數:
- 99999.99
| 公稱口徑 | DN15 | DN20 | DN25 | |
| Q3/Q1 | R80 | R80 | R80 | |
| 流量參數 | 過載流量 Q4 (L/h) | 3125 | 5000 | 5000 |
| 常用流量 Q3 (L/h) | 2500 | 4000 | 4000 | |
| 分界流量 Q2 (L/h) | 50 | 80 | 80 | |
| 小流量 Q1 (L/h) | 31.25 | 50 | 50 | |
| 小讀數(m3) | 0.0001 | |||
| 讀數(m3) | 基表:99999.9999 LCD:999999.99 | |||
| 電源 | DC3.6V鋰電池 | |||
| 電池壽命 | 6年 | |||
| 溫度等級 | 冷水表T30,熱水表T90 | |||
| 機電轉換信號當量 | 50L/P(0.05m3/P) | |||
| 水表壓力等級 | MAP10 | |||
| 對速度場不均勻性的敏感等級 | U15,D5 | |||
| 壓力損失等級 | △p63 | |||
| IC卡的保密性 | 邏輯加密+軟件加密 | |||
| 連接方式 | 螺紋連接 | |||
| 安裝方式 | 水平安裝 | |||
| 安裝環境 | B類 | |||
| 電磁環境 | E1 | |||

