- 產品品牌:
- 奧力康
- 產品型號:
- GY2A100F
- 材質:
- 不銹鋼
- 性能:
- 其它
- 流量:
- 0.3 m3/h
- 揚程:
- 100 m
| 否 | 壓力 | 0.35-1.75(Mpa) | |
| 材質 | 黃銅 | 用途 | 高壓葉片泵 |
| 原理 | 葉片泵 | 驅動方式 | 電動 |
| 性能 | 變頻 | 泵軸位置 | 臥式 |
| 電機 | 180-750w | 適用范圍 | 純水機、咖啡機、自動售貨機、反滲透系統、水處理設備等 |
| 流量 | 40-400L/H |
我公司是生產高壓旋轉葉片泵的廠家,產品做工精細,質量上乘,產品綜合性能與美國泵(procon)一致,比意大利泵(福力德)還要好,是進口泵理想的替代產品,是出口創匯的選擇。
| GY2A015F | 1621 | 3/8 | Stainless Steel | Stainless Steel | 53L/H (0.06KW) | 47L/H (0.10KW) | 40L/H (0.15KW) | 34L/H (0.19KW) | |
| GY2A025F | 1622 | 3/8 | Stainless Steel | Stainless Steel | 85L/H (0.07KW) | 78L/H (0.12KW) | 72L/H (0.17KW) | 66L/H (022KW) | 59L/H (0.27KW) |
| GY2A035F | 1605 | 3/8 | Stainless Steel | Stainless Steel | 116L/H (0.08KW) | 110L/H (0.14KW) | 103L/H (0.19KW) | 97L/H (0.24KW) | 91L/H (0.29KW) |
| GY2A050F | 1610 | 3/8 | Stainless Steel | Stainless Steel | 163L/H (0.09KW) | 157L/H (0.15KW) | 151L/H (0.23KW) | 144L/H (0.29KW) | 138L/H (0.35KW) |
| GY2A060F | 1609 | 3/8 | Stainless Steel | Stainless Steel | 195L/H (0.10KW) | 188L/H (0.16KW) | 182L/H (0.13KW) | 176L/H (0.29KW) | 170L/H (0.35KW) |
| GY2A070F | 1608 | 3/8 | Stainless Steel | Stainless Steel | 226L/H (0.11KW) | 220L/H (0.17KW) | 214L/H (0.24KW) | 207L/H (0.30KW) | 201L/H (0.37KW) |
| GY2A080F | 1607 | 3/8 | Stainless Steel | Stainless Steel | 258L/H (0.12KW) | 251L/H (0.18KW) | 245L/H (0.25KW) | 239L/H (0.32KW) | 233L/H (0.39KW) |
| GY2A100F | 1604 | 3/8 | Stainless Steel | Stainless Steel | 321L/H (0.13KW) | 314L/H (0.20KW) | 308L/H (0.28KW) | 302L/H (0.35KW) | 295L/H (0.42KW) |
| GY2A110F | 1632 | 3/8 | Stainless Steel | Stainless Steel | 349L/H (0.15KW) | 343L/H (0.25KW) | 336L/H (0.34KW) | 330L/H (0.44KW) | 324L/H (0.54KW) |
| GY2A125F | 1633 | 3/8 | Stainless Steel | Stainless Steel | 403L/H (0.16KW) | 396L/H (0.26KW) | 390L/H (0.36KW) | 384L/H (0.47KW) | 377L/H (0.57KW) |

