- 產(chǎn)品品牌:
- CNdib 帝勃通信
- 產(chǎn)品型號(hào):
- ADN580B
便攜式光功率計(jì)紅光源一體機(jī)(ADN-580)
— 功能實(shí)用的小光萬(wàn)用表
產(chǎn)品參數(shù)
| 產(chǎn)品型號(hào)ADN-580 | ||||
| A | B | C | D | |
| 光功率計(jì)模塊 | ||||
| 探測(cè)器類型 | InGaAs | |||
| 校準(zhǔn)波長(zhǎng)(nm) | 850、980、1310、1490、1550 | |||
| 測(cè)量范圍(dBm) | -70~ +6 | -50~ +26 | ||
| 分辨率(dBm) | 0.01 | |||
| 測(cè)量不確定度(dB) | ±0.25dB (5%) @25℃ (±0.5 dB @850nm) | |||
| 紅光源模塊 | ||||
| 發(fā)光器件 | FP-LD | |||
| 工作波長(zhǎng)(nm) | 650 | |||
| 輸出光功率典型值(mW) | ≥ 1 | ≥ 10 | ≥ 1 | ≥ 10 |
| 譜寬(nm) | ≤ 5 | |||
| 其他參數(shù) | ||||
| 電源 | 1000mAh鋰電池加電源適配器 | |||
| 自動(dòng)關(guān)機(jī)時(shí)間 | 10分鐘 | |||
| 連續(xù)工作時(shí)間 | >100小時(shí)(單光功率計(jì)工作) ≥20小時(shí)(1mW紅光源、光功率計(jì)同時(shí)工作) | |||
| 光接口 | 2.5mm通用接口加FC頭 | |||
| 工作溫度(℃) | -10~+45 | |||
| 存儲(chǔ)溫度(℃) | -20~+65 | |||
| 外形尺寸(mm) | 185×80×45(長(zhǎng)*寬*高 整體尺寸) | |||
| 重量(g) | 400(帶電池) | |||
標(biāo)準(zhǔn)配置清單
| 型號(hào) | ADN580 |
| 光功率計(jì)紅光源一體化機(jī) | 1臺(tái)(橡塑一體成型外殼,高防護(hù)性,有支撐架) |
| 鋰離子電池(1000mAh) | 1塊 |
| 電源適配器 | 1個(gè) |
| FC/PC頭 | 2個(gè) |
| 清潔棉簽 | 1包 |
| 儀表使用手冊(cè) | 1本 |
| 質(zhì)量保證卡 | 1張 |
| 便攜式牛津軟腰包(可斜挎) | 1只 |
產(chǎn)品型號(hào)描述: ADN580A: A型光功率計(jì)(功率測(cè)試范圍-70~ +6 dBm)+1mW紅光源 ADN580B: A型光功率計(jì)+10mW紅光源 ADN580C: C型光功率計(jì)(功率測(cè)試范圍-50~ +26 dBm)+1mW紅光源 ADN580D: C型光功率計(jì)+10mW紅光源
另可定做:
ADN580E:A型光功率計(jì)(功率測(cè)試范圍-70~ +6 dBm)+20mW紅光源 ADN580F:C型光功率計(jì)(功率測(cè)試范圍-70~ +6 dBm)+20mW紅光源 關(guān)鍵詞:光功率計(jì)紅光源一體機(jī),紅光萬(wàn)用表,手持式光功率計(jì)紅光源,紅光光纖多用表,光纖測(cè)試儀,多功能光纖測(cè)試機(jī),二合一光表,光測(cè)試機(jī),光功率計(jì)可見(jiàn)光源,光功率計(jì)可見(jiàn)故障檢測(cè)一體機(jī),光纖紅光雙用表,便攜式光功率計(jì)紅光源雙用表,光萬(wàn)用表,Athena Instruments







