- 產品品牌:
- SPC上力纜
- 產品型號:
- PMTCC PMTPC
- 材質:
- 橡膠
- 長度:
- 1000
- 是否庫存:
- 100
| 港口機械用拖鏈電纜 |
| 型號 | 產品名稱 | 用途 |
導體長期允許 工作溫度 ℃ |
額定電壓 V |
標稱截面 mm2 |
| PMTCC | 港口機械用拖鏈 控制電纜 |
適用于測量和控制電纜,也可用作自動化控制和機器人的電源連接線、裝配線、移動設備、可行駛電纜運送器和電纜車等場合。.5米/秒的移動和回縮的運動速度。具有良好的防水,耐油,耐紫外線性能,可適應各種惡劣氣候。 | -35 ~ +90 |
450/750 600/1000 |
1.5 ~ 2.5 |
| PMTPC | 港口機械用拖鏈 動力電纜 |
4 ~ 50 |
| 型號 | 標稱截面/mm | 導體結構/mm | 電纜外徑/mm | 電纜承受力/N |
| PMTCC | 7X1.5 | 7X77/0.20 | 19.0 | 388 |
| 12X1.5 | 12X77/0.20 | 26.0 | 803 | |
| 18X1.5 | 18X77/0.20 | 28.0 | 1110 | |
| 30X1.5 | 30X77/0.20 | 35.0 | 1521 | |
| 3X2.5 | 3X77/0.20 | 14.0 | 241 | |
| 4X2.5 | 4X77/0.26 | 15.0 | 282 | |
| 7X2.5 | 7X77/0.26 | 20.0 | 493 | |
| 12X2.5 | 12X77/0.26 | 26.0 | 793 | |
| 18X2.5 | 18X77/0.26 | 30.0 | 1320 | |
| 24X2.5 | 24X77/0.26 | 34.5 | 1388 | |
| 30X2.5 | 30X77/0.26 | 36.0 | 1568 | |
| 36X2.5 | 36X77/0.26 | 40.5 | 2270 |
| 型號 | 標稱截面/mm | 導體結構/mm | 電纜外徑/mm | 電纜承受力/N |
| PMTCC | 4X4 | 4X126/0.20 | 18.0 | 449 |
| 4X6 | 4X189/0.20 | 20.0 | 520 | |
| 4X10 | 4X322/0.20 | 22.0 | 759 | |
| 4X16 | 4X513/0.20 | 25.0 | 1046 | |
| 5X16 | 5X513/0.20 | 28.0 | 1341 | |
| 4X25 | 4X798/0.20 | 29.0 | 1547 | |
| 5X25 | 5X798/0.20 | 32.0 | 2050 | |
| 4X35 | 4X1121/0.20 | 36.0 | 2200 | |
| 4X50 | 4X1596/0.20 | 40.0 | 2988 |


