佑能Uno-power氣動剪刀
型號 | 全長 | 重量 | 把握部直徑 | 空氣消費量 | 加壓力 | 使用空氣壓 | 剪裁夾能力 |
UP-160 | 129m/m | 219g | 36m/m¢ | 116cm3/回 | 65kg | 6.5kg | 銅線1.6/鐵線1.0 |

型號 | 全長 | 重量 | 把握部直徑 | 空氣消費量 | 加壓力 | 使用空氣壓 | 剪裁夾能力 |
UP-260 | 140m/m | 298g | 45m/m¢ | 230cm3/回 | 140kg | 6.5kg | 銅線2.6/鐵線2.0 |



掃一掃
進入手機店鋪
掃一掃
進入手機店鋪
佑能Uno-power氣動剪刀
型號 | 全長 | 重量 | 把握部直徑 | 空氣消費量 | 加壓力 | 使用空氣壓 | 剪裁夾能力 |
UP-160 | 129m/m | 219g | 36m/m¢ | 116cm3/回 | 65kg | 6.5kg | 銅線1.6/鐵線1.0 |

型號 | 全長 | 重量 | 把握部直徑 | 空氣消費量 | 加壓力 | 使用空氣壓 | 剪裁夾能力 |
UP-260 | 140m/m | 298g | 45m/m¢ | 230cm3/回 | 140kg | 6.5kg | 銅線2.6/鐵線2.0 |
