SSC-CR441新一代快球攝像機
索尼新推出的快球攝像機SSC-CR441,采用了1/4英寸CCD,水平清晰度550TVL,監控畫面分毫畢現。該攝像機具備光學變焦,可水平360度無限旋轉及210度垂直旋轉,大范圍覆蓋監控區域,適合廣泛應用于平安城市、交通、工廠、園區等大范圍場景。
- 、高清晰度圖像
提供550線高清晰度圖像。 - 18X光學變焦
光學變焦,能夠的接近到范圍。 - 360度水平無限旋轉,210度垂直旋轉
能夠實現范圍覆蓋監控區域。 - 自動追蹤白平衡(ATW)
- 自動增益控制(AGC)
配備了的自動增益功能,有利于低照度下的監控。 - 數字降噪功能
2D/3D數字降噪功能,能消除噪點,圖像清晰。
攝像機 |
|
成像器件 | 1/4英寸CCD |
水平清晰度 | 550TVL |
照度 | 彩色: 0.4lx(F1.4,AGC ON,50IRE) |
信噪比 | 50dB |
電子快門 | 1/1−1/10000s |
增益控制 | 自動/手動 |
曝光控制 | 全自動/快門優先/光圈優先/手動 |
白平衡 | 自動/ATW/室內/室外/單觸白平衡/手動/鈉蒸汽燈 |
鏡頭類型 | 自動聚焦鏡頭 |
光學變焦 | 18X光學變焦, 12X數碼變焦, 216X總變焦 |
水平視角 | 48−2.8° |
焦距 | f=4.1−73.8 mm |
F值 | F1.4−F3.0 |
小拍攝距離 | 290mm (廣角)−800mm (望遠) |
搖拍角 | 360°無限旋轉 |
搖拍速度 | 0.1~300°/s |
俯仰角 | 210° |
俯仰速度 | 0.1~300°/s |
預置位 | 128 |
巡視線路 | 5 |
特性 |
|
日夜轉換 | — |
寬動態 | — |
隱私遮蔽 | 8區 |
數字降噪 | 支持 |
OSD菜單 | 支持 |
信號同步 | 內同步/電源同步 |
圖像抖 | — |
接口 |
|
串行接口 | RS485(半雙工 全雙工), RS-422 |
控制協議 | Pelco-D |
波特率 | 2400, 4800, 9600, 19200可選 |
報警輸入 | 4 |
報警輸出 | 1 |
模擬輸出 | VBS 1.0 Vp-p |
一般規格 |
|
重量 | 1.7Kg |
尺寸(φx H mm) | φ147.4x190.9 |
電源 | AC24V |
功耗 | 17.5W |
工作溫度 | -10−50°C |
啟動溫度 | 0−50°C |
存放溫度 | -20−+60°C |
隨機附件 | 用戶手冊×1,視頻線×1,天花板支架×1,螺絲×2, 模板×1,連接器12P×1,連接器2P×1 |






