其他說明
| 直流無刷24伏70瓦0.8安培,參數(shù)如下 | |||
| 型號(hào) | 每分鐘流量范圍 | 壓力 | 3bar壓力環(huán)境 量 |
| (ml/min) | (bar) | (ml/min) | |
| MMDG30XF/XD-05PE24V70W0.8AY | 50(點(diǎn)滴)-800ml/min | 5 bar | 400ml/min |
| MMDG30XF/XD-08PE24V70W0.8AY | 50(點(diǎn)滴)-1600ml/min | 5 bar | 1300ml/min |
| MMDG30XF/XD-12PE24V70W0.8AY | 50(點(diǎn)滴)-2200ml/min | 5 bar | 1800ml/min |




