其他說明
| 罐體尺寸 | 碳過濾器 | 多介質沙濾 | ||||||
| 直徑 | 反洗流量 DLFC | 再生系統 | 射流器 | 鹽液閥,空氣止回閥 | B.L.F.C. | 反洗流量 DLFC | 反洗流量DLFC | |
| in | mm | gpm (5gpm/ft 2 ) | gpm | gpm (10gpm/ft 2 ) | gpm (15gpm/ft 2 ) | |||
| 14 | 356 | 5.0 | 1600(1610) | 4 | 2310or2300, 500Air Check | 1 | 10.0 | 15.0 |
| 16 | 406 | 7.0 | 1600(1610) | 4** | 2310or2300, 500Air Check | 1 | 12.0 | 20.0 |
| 18 | 457 | 8.0 | 1700 | 4C | 2350, 900Air Check | 2.4 | 15.0 | 25.0 |
| 21 | 533 | 12.0 | 1700 | 4C | 2350, 900Air Check | 2.4 | 20.0 | |
| 24 | 610 | 15.0 | 1700 | 5C | 2350, 900Air Check | 3 | ||
| 30 | 762 | 25.0 | 1700 | 6C | 2350, 900Air Check | 5 | ||






