應(yīng)用范圍:廣泛應(yīng)用于醫(yī)院等機(jī)構(gòu)的室、室、檢驗(yàn)室、供應(yīng)室、、中心等科室。對(duì)器械的深孔、盲孔、凹凸槽的清洗是理想的設(shè)備。主要適用于醫(yī)院刀、鑷子、止血鉗、內(nèi)鏡活檢鉗、針頭、各式大小器、試管、玻璃片、換藥碗、各種盤(pán)子、圓桶、測(cè)壓器等放射性、污染性、大批量、高潔度的予浸清洗,等,是醫(yī)院室、供應(yīng)室及中心及科研單位、制藥廠的實(shí)驗(yàn)室、室的備設(shè)備。
KQBY系列聲波清洗機(jī)的特點(diǎn):數(shù)控系列聲波清洗機(jī)采用LED人機(jī)交互界面,數(shù)字顯示,友好清晰,直觀方便,可實(shí)現(xiàn)定時(shí)、聲功率調(diào)節(jié)等功能。該機(jī)性能穩(wěn)定、,深受廣大用戶(hù)的喜愛(ài)。
主要性能及特點(diǎn):
1、數(shù)顯記憶和設(shè)定的聲清洗時(shí)間
2、數(shù)顯記憶和設(shè)定的加熱溫度和實(shí)際溫度
3、數(shù)顯低液位,無(wú)液位保護(hù)指示
4、儀器采用電控進(jìn)水,排液功能
5、儀器的內(nèi)外殼體采用優(yōu)質(zhì)不銹鋼
另外我公司還可根據(jù)客戶(hù)要求尺寸加工定做聲波清洗機(jī)(單槽聲波清洗機(jī),雙槽聲波清洗機(jī)和多槽聲波清洗機(jī))。
其他說(shuō)明
| 型號(hào) | 儀器尺寸 | 清洗槽內(nèi)尺寸 | 容量 | 聲頻率 |
時(shí)間 可調(diào) |
聲功率 | 功率可調(diào) | 加熱功率 |
溫度 可調(diào) |
進(jìn) 排 水 |
降 音 蓋 |
網(wǎng)架 | 價(jià)格 |
| 長(zhǎng)*寬*高(mm) | 長(zhǎng)*寬*高(mm) | (L) | (KHz | (min) | (W) | (%) | (W) | (℃) | (元) | ||||
| KQ-100BY | 410*260*260 | 300*150*100 | 4.5 | 40 | 1-199 | 100 | 40-100 | 500 | 20-80 | 手控 | 有 | 有 | 8600 |
| KQ-150BY | 410*260*260 | 300*150*150 | 6.7 | 40 | 1-199 | 150 | 40-100 | 500 | 20-80 | 手控 | 有 | 有 | 9800 |
| KQ-200BY | 410*260*360 | 300*150*188 | 8 | 40 | 1-199 | 200 | 40-100 | 500 | 20-80 | 手控 | 有 | 有 | 11800 |
| KQ-300BY | 410*350*360 | 300*240*150 | 10.8 | 40 | 1-199 | 300 | 40-100 | 500 | 20-80 | 手控 | 有 | 有 | 14600 |
| KQ-400BY | 410*350*360 | 300*240*188 | 13 | 40 | 1-199 | 400 | 40-100 | 500 | 20-80 | 手控 | 有 | 有 | 16800 |
| KQ-500BY | 610*410*380 | 500*300*150 | 22.5 | 40 | 1-199 | 500 | 40-100 | 500 | 20-80 | 手控 | 有 | 有 | 19800 |
| KQ-600BY | 610*410*380 | 500*300*200 | 30 | 40 | 1-199 | 600 | 40-100 | 500 | 20-80 | 手控 | 有 | 有 | 22800 |
| KQ-800BY | 800*440*800 | 600*200*288 | 35 | 40 | 1-199 | 800 | 40-100 | 3000 | 20-80 | 手控 | 有 | 有 | 25800 |
| 電控 | 有 | 有 | 34800 | ||||||||||
| KQ-1000BY | 800*540*800 | 600*300*288 | 52 | 40 | 1-199 | 1000 | 40-100 | 4000 | 20-80 | 手控 | 有 | 有 | 39600 |
| 電控 | 有 | 有 | 43600 | ||||||||||
| KQ-1200BY | 800*640*800 | 600*400*288 | 69 | 40 | 1-199 | 1200 | 40-100 | 5000 | 20-80 | 手控 | 有 | 有 | 42600 |
| 電控 | 有 | 有 | 52600 | ||||||||||
| KQ-1500BY | 800*640*800 | 600*500*288 | 86 | 40 | 1-199 | 1500 | 40-100 | 7000 | 20-80 | 手控 | 有 | 有 | 53600 |
| 電控 | 有 | 有 | 63600 | ||||||||||
| KQ-1800BY | 800*840*800 | 600*600*288 | 103 | 40 | 1-199 | 1800 | 40-100 | 8000 | 20-80 | 手控 | 有 | 有 | 63900 |
| 電控 | 有 | 有 | 75600 | ||||||||||
| KQ-3600BY | 1400*840*800 | 1200*600*288 | 207 | 40 | 1-199 | 3600 | 40-100 | 16000 | 20-80 | 手控 | 有 | 有 | 128600 |
| 電控 | 有 | 有 | 141600 |







