系列產(chǎn)品是采用高頻電力電子開關(guān)變換技術(shù),專門為航空及電子電氣設(shè)備設(shè)計(jì)制造的28.5V直流電源,可用于飛機(jī)及機(jī)載設(shè)備、雷達(dá)、導(dǎo)航等電子設(shè)備,以及其它需要28.5V直流電源的場合,是可控硅電源的換代產(chǎn)品。
優(yōu)點(diǎn)(給用戶帶來以下好處):
1.采用IGBT 高頻開關(guān)變換和波形閉環(huán)控制技術(shù),輸出波形品質(zhì)高、響應(yīng)速度快、動(dòng)態(tài)性能好;
2.自主厚膜控制電路,通過多環(huán)控制,大電源輸出性能;
3.輸出具有截流功能;
4.可選配飛機(jī)閉鎖供電控制功能;
5.電纜壓降自動(dòng)補(bǔ)償功能,解決因線纜過長造成的負(fù)載端電壓下降問題;
6.模塊化設(shè)計(jì),靈活多變的組合方式,市場的快速響應(yīng)能力;
7.軟硬件結(jié)合的保護(hù)設(shè)計(jì),用電設(shè)備完好及操作人員;
8.故障診斷功能,大幅度縮短電源維護(hù)時(shí)間;
9.改良式風(fēng)道,限度發(fā)揮風(fēng)冷卻系統(tǒng)的潛能,內(nèi)部熱量快速釋放,整機(jī)長期工作;
10.主要電氣元件均采用國內(nèi)外廠商標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品,同時(shí)執(zhí)行嚴(yán)格的器件篩選檢驗(yàn)措施,為產(chǎn)品打下良好質(zhì)量基礎(chǔ);
1.電路板均為自行設(shè)計(jì)、研制,通過各種環(huán)境應(yīng)力試驗(yàn)。
其他說明
| 規(guī)格 | 2805 | 2810 | 2820 | 2830 | 2860 | 2880 | |
| 輸出電流 | 50A | 100A | 200A | 300A | 600A | 800A | |
| 輸入 | 相數(shù) | 單相 | 三相三線 | ||||
| 電壓 | 220* (1&plun; 10%)V | 380* (1&plun; 15%)V | |||||
| 頻率 | 50* (1&plun; 5%)HZ | ||||||
| 功率因數(shù) | ≥ 0.8 | ||||||
| 輸出 | 額定電壓 | 28.5V | |||||
| 電壓設(shè)置范圍 | 0V~35V | ||||||
| 穩(wěn)壓 | ≤ &plun; 1%FS(注:FS含義為滿量程) | ||||||
| 電壓調(diào)節(jié)分辨率 | 線性連續(xù)可調(diào) | ||||||
| 動(dòng)態(tài)特性 | 調(diào)量及恢復(fù)時(shí)間特性滿足G572要求 | ||||||
| 紋波含量 | 50mV(rms) | 100mV(rms) | 250mV(rms) | ||||
| 過載能力 | 125%電流長期運(yùn)行 | ||||||
| 源調(diào)整率 | &plun; 0.5%FS | ||||||
| 負(fù)載調(diào)整率 | &plun; 1%FS | ||||||
| 顯示 | 操作顯示 | 按鈕操作,LCD顯示 | |||||
| 電壓顯示 | &plun; 1%FS | ||||||
| 電流顯示 | &plun; 2%FS | ||||||
| 保護(hù) | 類別 | 輸入過,欠壓,輸出過壓,限流,逆變過流,內(nèi)部過熱 | 輸入過,欠壓,缺相,輸出過壓,限流,逆變過流,內(nèi)部過熱 | ||||
| 性 | MTBF | 1.0* 10 5 h | |||||
| MTTR | 0.5h | ||||||
| 綜合特性 | 效率 | >85% | >85% | ||||
| 噪音 | <55dB | <55dB | |||||
| 進(jìn)出線方式 | 背部進(jìn)出線 | ||||||
| 冷卻方式 | 風(fēng)冷 | ||||||
| 進(jìn)出風(fēng) | 前部及兩側(cè)進(jìn)風(fēng),背部出風(fēng) | ||||||
| 通訊接口 | RS-232或RS-485可選 | ||||||
| 護(hù)等級(jí) | IP20 | ||||||
| 環(huán)境 |
工作溫度 (存儲(chǔ)溫度) |
2:-25℃~50℃(-40℃~60℃); 1:-40℃~55℃(-55℃~70℃) |
|||||
| 濕度 | ≤ 90% | ||||||
| 海拔高度 | ≤ 2000m | ||||||
| 尺寸(W* H* D)mm | 435* 177* 554 | 435* 264* 554 | 435* 834* 700 | ||||
| 重量(Kg) | 20 | 25 | 35 | 55 | 120 | 130 | |







