600KW無動柴油發電機組銷售
無錫萬迪動力工程集團有限公司是研制生產內燃機、渦輪增壓器、柴油發電機組及其部件的大型骨干企業,江蘇省高新技術企業和無錫市百佳企業,前身為成立于1956年的公私合營無錫動力機廠。1994年規范改制為定向募集的股份制公司-無錫動力工程股份有限公司,同年組建無錫萬迪動力工程集團有限公司。2004年轉改制為多元投資主體的有限責任公司,2008年1月改制為由企業內部經營骨干集體持股的股份制企業。 萬迪集團由主體企業無錫動力工程股份有限公司和無錫華友發電設備有限公司、無錫萬迪鑄造有限公司、中外合資無錫康明斯渦輪增壓技術有限公司、中外合資無錫范尼韋爾工程有限公司組成。公司資產總額7.83億元,占地面積21萬平方米,員工1300人。1995年6月在行業中批取得GB/T19001idt-ISO9001(94版)質量體系證書,2002年又通過了ISO9000:2000質量。2003年和2007年增壓器部件先后通過法國BVQI和英國勞氏的ISO/TS16949:2002注冊。
無錫動力工程股份有限公司是中國內燃機工業協會中等缸徑柴油機及增壓器分會的副理事長和秘書長單位,無錫華友發電設備有限公司是中國電器工業協會內燃發電分會的副理事長單位。公司2006年被中國市場監測中心評為中國機械行業和內燃機制造企業50強,2007年被中國質量協會評估為產品質量信譽AAAA等級。
| 柴油機發電機組技術參數: |
機組型號 | 機組功率 | 柴油機型號 | 氣缸數及類型 | 排氣量 | 100%燃油負載消耗率 | 機油消耗率 | 外形尺寸(mm) | 重量 | |
KVA | KW | ||||||||
64GF | 80 | 64 | WDJ84D7 | 4.L | 8.6 | 231 | 2.5 | 2200*900*1400 | 1500 |
80GF | 100 | 80 | WDJ98D8 | 4.L | 9.8 | 231 | 2.5 | 2200*900*1400 | 1700 |
100GF | 125 | 100 | WDJ129D11 | 6.L | 12.9 | 228 | 2.5 | 2650*900*1400 | 2000 |
120GF | 150 | 120 | WDJ1297D16 | 6.L | 12.9 | 228 | 2.5 | 2650*900*1400 | 2200 |
150GF | 187.5 | 150 | WDJ129D16 | 6.L | 12.9 | 228 | 2.5 | 2650*900*1400 | 2200 |
160GF | 200 | 160 | WDJ129D17 | 6.L | 12.9 | 228 | 2.5 | 2650*900*1400 | 2200 |
200GF | 250 | 200 | WD129TAD23 | 6.L | 12.9 | 224 | 2.0 | 3000*1250*1900 | 2600 |
250GF | 312.5 | 250 | WD129TAD25 | 6.L | 12.9 | 224 | 2.0 | 3000*1250*1900 | 3000 |
300GF | 375 | 300 | WD145TAD30 | 6.L | 14.5 | 210 | 2.0 | 3000*1250*1900 | 3200 |
320GF | 400 | 320 | WD145TAD33 | 6.V | 14.5 | 210 | 2.0 | 3300*1450*1900 | 3600 |
360GF | 450 | 360 | WD269TD35 | 12.V | 26.9 | 210 | 1.8 | 3500*1600*2100 | 3800 |
400GF | 500 | 400 | WD269TAD38 | 12.V | 26.9 | 208 | 1.8 | 3500*1600*2100 | 4000 |
440GF | 550 | 440 | WD269TAD43 | 12.V | 26.9 | 208 | 1.8 | 3650*1700*2200 | 4200 |
500GF | 625 | 500 | WD269TAD50 | 12.V | 26.9 | 208 | 1.8 | 3650*1700*2200 | 4200 |
500GF | 625 | 500 | WD287TAD58 | 12.V | 28.7 | 205 | 1.8 | 3700*1700*2200 | 4200 |
600GF | 750 | 600 | WD287TAD58 | 12.V | 28.7 | 208 | 1.8 | 3700*1700*2200 | 4400 |
600GF | 750 | 600 | WD287TAD61 | 12.V | 28.7 | 208 | 1.8 | 3700 | |











