溫州1000KW柴油發(fā)電機價格
康明斯在華投資逾一億四美元,作為中國發(fā)動機行業(yè)的外國投資者,康明斯在中國擁有八家合資和獨資制造企業(yè),其中東風(fēng)康明斯生產(chǎn)B、C和L系列柴油發(fā)動機,重慶康明斯生產(chǎn)M、N和K系列柴油發(fā)動機。產(chǎn)品合ISO 3046、ISO 4001、ISO 8525、IEC 34-1、GB1105、GB/T 2820、CSH 22-2、VDE 0530 及YD/T 502-2000《通信柴油發(fā)電機組的技術(shù)要求》等標準。
東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司原由東風(fēng)汽車公司和美國康明斯公司以50:50的股權(quán)比例于1996年6月設(shè)立。2003年2月,通過增資擴股,公司成為集東風(fēng)汽車股份有限公司柴油發(fā)動機分公司、原康明斯獨資擁有的康明斯機加工公司以及東風(fēng)與康明斯的C系列發(fā)動機合資公司的資產(chǎn)和管理為一體的一家新的合資公司。擴大后的東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司注冊資本為一億美元,并成為中國重型柴油機規(guī)模、技術(shù)的生產(chǎn)基地。
| 機組型號 | 額定功率 備用/額定 | 柴油機型號 | 柴油機功率 kw | 缸數(shù) | 缸徑 mm | 行程 mm | 排氣量 L | 壓縮比 | 機油容量 L | 燃油消耗量 g/kw.h | 外形尺寸 mm | 重量 kg |
| 50GF | 50/45 | TA3.9-G2 | 60 | 4 | 102 | 120 | 3.9 | 16.5 | 11 | 209 | 1800*720*1200 | 920 |
| 75GF | 75/70 | 6BT5.9-G2 | 90 | 6 | 102 | 120 | 5.88 | 16.5 | 16.4 | 210 | 2200*800*1300 | 1180 |
| 90GF | 90/80 | 6BT5.9-G2 | 92 | 6 | 102 | 120 | 5.88 | 16.5 | 16.4 | 210 | 2200*800*1300 | 1180 |
| 100GF | 100/90 | 6BTAA5.9-G2 | 120 | 6 | 102 | 120 | 5.88 | 16.5 | 20 | 206 | 2250*830*1350 | 1200 |
| 120GF | 120/110 | 6BTAA5.9-G2 | 133 | 6 | 102 | 120 | 5.88 | 16.5 | 20 | 206 | 2250*830*1350 | 1350 |
| 150GF | 150/135 | 6A8.3-G2 | 163 | 6 | 114 | 135 | 8.27 | 16.5 | 20 | 206 | 2500*860*1350 | 2200 |
| 180GF | 180/160 | 6AA8.3-G2 | 182 | 6 | 114 | 135 | 8.27 | 16.5 | 20 | 207 | 2600*880*1500 | 2500 |
| 200GF | 200/180 | NT855GA | 254/231 | 6 | 140 | 152 | 14 | 15 | 37 | 206 | 3000*980*1760 | 2600 |
| 220GF | 220/200 | NTA855-G1 | 264/240 | 6 | 140 | 152 | 14 | 15 | 38.6 | 207 | 3000*980*1760 | 2600 |
| 250GF | 250/225 | NTA855-G1A | 291/261 | 6 | 140 | 152 | 14 | 15 | 38.6 | 206 | 3100*980*1760 | 2900 |
| 275GF | 275/250 | NTA855-G2 | 321/283 | 6 | 140 | 152 | 14 | 15 | 38.6 | 210 | 3100*980*1760 | 2900 |
| 300GF | 300/270 | NTA855-G2A | 343/313 | 6 | 140 | 152 | 14 | 15 | 38.6 | 210 | 3200*980*1760 | 3100 |
| 310GF | 310/280 | NTA855-G4 | 351/317 | 6 | 140 | 152 | 14 | 15 | 38.6 | 210 | 3200*980*1760 | 3100 |
| 330GFI | 330/300 | NTAA855-G7 | 377/343 | 6 | 140 | 152 | 14 | 15 | 38.6 | 204 | 3300*1380*1850 | 3250 |
| 330GFII | 330/300 | NTA19-G2 | 369/336 | 6 | 159 | 159 | 18.9 | 14.5 | 50 | 210 | 3300*1250*1970 | 3300 |
| 400GF | 400/360 | KTA19-G3 | 448/403 | 6 | 159 | 159 | 18.9 | 14.5 | 50 | 203 | 3400*1250*1970 | 3500 |
| 440GF | 440/400 | KTA19-G4 | 503/448 | 6 | 159 | 159 | 18.9 | 14.5 | 50 | 203.8 | 3400*1250*1970 | 3650 |
| 480GF | 480/440 | KTAA10-G5 | 555 | 6 | 159 | 159 | 18.9 | 14.5 | 50 | 203.8 | 3750*1960*2360 | 4000 |
| 510GF | 510/460 | KTAA19-G6 | 570 | 6 | 159 | 159 | 18.9 | 14.5 | 50 | 206 | 3750*1960*2360 | 4200 |
| 550GFI | 550/500 | KTAA19-G7 | 610/570 | 6 | 159 | 159 | 18.9 | 14.5 | 50 | 206 | 3750*1960*2360 | 4500 |
| 550GFII | 550/500 | KT38-G | 616/560 | 12 | 159 | 159 | 37.8 | 13.9 | 135 | 213 | 4300*1700*2360 | 8300 |
| 660GF | 660/600 | KTA38-G2 | 731/664 | 12 | 159 | 159 | 37.8 | 14.5 | 135 | 213 | 4500*1700*2360 | 8650 |
| 800GF | 800/720 | KTA38-G2A | 895/813 | 12 | 159 | 159 | 37.8 | 14.5 | 135 | 210 | 4500*1700*2450 | 8700 |
| 900GF | 900/800 | KTA38-G5 | 970/880 | 12 | 159 | 159 | 37.8 | 13.9 | 135 | 201 | 4500*1900*2450 | 9350 |
| 1000GF | 1000/900 | KTAA38-G9 | 970/880 | 12 | 159 | 159 | 37.8 | 13.9 | 135 | 201 | 4500*1900*2450 | 9600 |
| 1100GF | 1100/1000 | KTA50-G3 | 1227 | 12 | 159 | 159 | 50.3 | 13.9 | 161 | 215.9 | 5000*2000*2450 | 9800 |
| 1320GF | 1320/1200 | KTA50-G8 | 1397 | 12 | 159 | 159 | 50.3 | 14.9 | 161 | 215.9 | 5600*2000*2450 | 10700 |












