本電機(jī)綜合性能、低速運(yùn)行平穩(wěn)、力矩大、噪音低、震動(dòng)小、發(fā)熱小、性高、動(dòng)態(tài)品質(zhì)好等優(yōu)點(diǎn);驅(qū)動(dòng)方式,采用交流伺服控制算法,三相正旋電流驅(qū)動(dòng)。綜和性能較二相、五相混合式步進(jìn)電機(jī)有了的,是二相、五相混合式步進(jìn)電機(jī)的升級(jí)換代產(chǎn)品。由于采用新的結(jié)構(gòu)和工藝,與傳統(tǒng)的二相、五相步進(jìn)電機(jī)相比,性能更優(yōu)、價(jià)格更低。
其他說明
| 技術(shù)參數(shù): | ||||||
| 型號(hào)步距角 | 保持轉(zhuǎn)矩額定電流 | |||||
| Model | Step Angle(º)HoldingTorque(N.M)Current(A) | |||||
| 3HB64 | 0.6º | 0.45 | 5.2 | |||
| 3HB66 | 0.9 | 5.6 | ||||
| 3HB68 | 1.5 | 5.8 | ||||
| 轉(zhuǎn)子慣量電機(jī)長(zhǎng)度電機(jī)重量適配驅(qū)動(dòng)器 | ||||||
| Rotor inertia(Kg.cm²)Length(mm) | Weight(kg)Matching Driver | |||||
| 0.1 | 40.5 | 0.5 3MD66 | ||||
| 0.22 | 53.5 0.75 3MD66 | |||||
| 0.38 | 76.4 1.1 3MD66 |







