抽濕:抽濕,臺(tái)面選用優(yōu)質(zhì)氣泡海綿,透氣性好、吸力強(qiáng)、易干燥;
運(yùn)行平穩(wěn):風(fēng)葉及馬達(dá)設(shè)計(jì),噪音低、吸力運(yùn)行平穩(wěn);
使用方便:配有優(yōu)質(zhì)燙臂,方便衣領(lǐng)、袖口整燙,腳踏開(kāi)關(guān)控制,操作方便;
分體設(shè)計(jì):整體采用分體組合結(jié)構(gòu),便于運(yùn)輸和維修
其他說(shuō)明
| 肇慶市易利服裝機(jī)械有限公司 產(chǎn)品技術(shù)參數(shù) | |||||||
| 型號(hào) | 品名 | 外形尺寸(mm) | 電源 | 電機(jī)功率 | 臺(tái)面電熱功率 | 燙臂電熱功率 | 工作臺(tái)面尺寸 |
| FJT-1200F | 平面方面形抽濕燙臺(tái)(不帶發(fā)熱管) | 1200*790 | AC220/380V | 0.75KW | / | / | / |
| FJT-1200F | 平面方面形抽濕燙臺(tái)(帶發(fā)熱管) | 1200*790 | AC220/380V | 0.75KW | 1KW | 0.5KW | / |
| FJT-1200D | 單臂平面方面形抽濕燙臺(tái)(不帶發(fā)熱管) | 1200*790 | AC220/380V | 0.75KW | / | / | / |
| FJT-1200D | 單臂平面方面形抽濕燙臺(tái)(帶發(fā)熱管) | 1200*790 | AC220/380V | 0.75KW | 1KW | 0.5KW | / |
| FJT-1200DS | 雙臂平面方面形抽濕燙臺(tái)(不帶發(fā)熱管) | 1200*790 | AC220/380V | 0.75KW | / | / | / |
| FJT-1200DS | 雙臂平面方面形抽濕燙臺(tái)(帶發(fā)熱管) | 1200*790 | AC220/380V | 0.75KW | 1KW | 0.5KW | / |
| FJT-1500F | 平面方面形抽濕燙臺(tái)(不帶發(fā)熱管) | 1500*790 | AC220/380V | 0.75KW | / | / | / |
| FJT-1500F | 平面方面形抽濕燙臺(tái)(帶發(fā)熱管) | 1500*790 | AC220/380V | 0.75KW | 1KW | 0.5KW | / |
| FJT-1500D | 單臂平面方面形抽濕燙臺(tái)(不帶發(fā)熱管) | 1500*790 | AC220/380V | 0.75KW | / | / | / |
| FJT-1500D | 單臂平面方面形抽濕燙臺(tái)(帶發(fā)熱管) | 1500*790 | AC220/380V | 0.75KW | 1KW | 0.5KW | / |
| FJT-1500DS | 雙臂平面方面形抽濕燙臺(tái)(不帶發(fā)熱管) | 1500*790 | AC220/380V | 0.75KW | / | / | / |
| FJT-1500DS | 雙臂平面方面形抽濕燙臺(tái)(帶發(fā)熱管) | 1500*790 | AC220/380V | 0.75KW | 1KW | 0.5KW | / |
| FJQ-1200 | 橋式燙臺(tái)(不帶發(fā)熱管) | 1430*560*1010 | AC220/380V | 1.2KW | 1.2KW | / | 410*1210 |
| FJQ-1200-1 | 全自動(dòng)蒸汽橋式燙臺(tái) | 1430*560*1010 | AC220/380V | 6KW | 6KW | / | 410*1210 |
| FKG-1200 | 開(kāi)褲骨燙臺(tái) | 1500*630*950 | AC220/380V | 0.75KW | 0.5KW | / | 1200*140 |
| FKY-1200 | 燙褲腰燙臺(tái) | 1500*630*950 | AC220/380V | 0.75KW | 0.5KW | / | 1200*140 |
| SLZ-128A | 全自動(dòng)蒸汽燙臺(tái) | 1500*780 | AC220/380V | 0.55KW | 鍋爐5KW | 0.5KW | 臺(tái)面溫度80-100℃ |







