其他說明
| 名稱:液壓式放線架用途:適用于電纜線盤的支承. | ||||||
| 產品編號 | 型號 | 額定負荷 | ||||
| (KN) | 適用線盤(mm) | 重量 | ||||
| (kg) | ||||||
| 盤徑 | 盤寬 | 軸孔直徑 | ||||
| 013-01 | 013-5 | 50 | & le; & Phi; 2400 | & le; & Phi; 1600 | & Phi; 76-103 | 120 |
| 013-02 | 013-10 | 100 | & le; & Phi; 2700 | & le; & Phi; 1700 | & Phi; 120-135 | 180 |
| 名稱:平地放線架用途:用于線路施工中支撐線盤進行放線. | ||||||
| 產品編號 | 型號 | 額定負荷(KN) | 線盤徑(mm) | 重量(kg) | ||
| 014-01 | 014-3 | 30 | & Phi; 800 | 63 | ||
| 014-02 | 014-5 | 50 | & Phi; 1000 | 92 | ||
| 名稱:螺旋放線架用途:適用于電纜線盤的支承. | ||||||
| 編號 | 015-01 | 015-02 | 015-03 | 015-04 | ||
| 盤徑/m | 2.6m | 2.4m | 2m | 1.6m | ||
| 自重/kg | 120 | 110 | 90 | 80 | ||
| 名稱:梯形放線架用途:適用于電纜線盤的支承,堅固耐用. | ||||||
| 產品編號 | 型號 | 額定負荷 | ||||
| (KN) | 適用線盤(mm) | 重量 | ||||
| (kg) | ||||||
| 盤徑 | 盤寬 | 軸孔直徑 | ||||
| 016-01 | 016-5 | 50 | & le; & Phi; 2400 | & le; & Phi; 1600 | & Phi; 76-103 | 180 |
| 016-02 | 016-10 | 100 | & le; & Phi; 2700 | & le; & Phi; 1700 | & Phi; 120-135 | 230 |
| 名稱:折疊式放線架用途:用于線路施工中支撐線盤,一機多用. | ||||||
| 編號 | 012-01 | 012-02 | 012-03 | 012-04 | ||
| 適用盤徑/m | 2.6m | 2.4m | 2m | 1.5m | ||
| 自重kg | 126 | 108 | 80 | 85 | ||
| 名稱:液壓放線架用途:用于線路施工中支撐線盤,一機多用. | ||||||
| 編號 | 020-01 | 020-02 | 020-03 | 020-04 | ||
| 適用盤徑 | 2.6m | 2.4m | 2m | 1.5m | ||
| 自重kg | 126 | 108 | 80 | 85 | ||
| 名稱:六角放線車用途:用于線路施工中支撐線盤進行放線. | ||||||
| 產品編號 | 型號 | 額定負荷(KN) | 線盤徑(mm) | 重量(kg) | ||
| 024-01 | 024-3 | 30 | & Phi; 800 | 63 | ||
| 024-02 | 024-5 | 50 | & Phi; 1000 | 92 | ||
| 名稱:臥式放線架用途:用于線路施工中支撐線盤,一機多用. | ||||||
| 編號 | 023-01 | 023-02 | 023-03 | 023-04 | ||
| 適用盤徑/m | 2.6m | 2.4m | 2m | 1.5m | ||
| 自重/kg | 126 | 108 | 80 | 85 | ||
| 名稱:手動收線車用途:布放散鋼線及盤裝鋼線,具有運輸方便,工作效率高等特點. | ||||||
| 編號 | 負載(T) | 適用線盤(m) | ||||
| 019-01 | 1.5T | & phi; 1.8& times; 1.15 | ||||
| 019-02 | 1T | & phi; 1.5& times; 1.0 | ||||
| 名稱:被負式放線車用途:布放電話線,簡單輕便. | ||||||



