其他說明
型號(hào) 參數(shù) 項(xiàng)目
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 常規(guī)型 | S-25-H | S-30-H | S-40-H | S-50-H | S-60-H | S-80-H | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 型 | S-25-HJ | S-30-HJ | S-40-HJ | S-50-HJ | S-60-HJ | S-80-HJ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 頂出風(fēng) | 頂出風(fēng) | 頂出風(fēng) | 頂出風(fēng) | 頂出風(fēng) | 頂出風(fēng) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機(jī) 組 特 性 | 制冷量 | w | 71500 | 89500 | 114800 | 134500 | 170000 | 225000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 制熱量 | w | 45000 | 45000 | 54000 | 72000 | 90000 | 108000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 循環(huán)風(fēng)量 | m 3 /h | 14000 | 16000 | 20000 | 22000 | 24000 | 38000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機(jī)外靜壓 | Pa | 400 | 250 | 100 | 450 | 300 | 120 | 500 | 350 | 150 | 550 | 400 | 200 | 600 | 450 | 600 | 500 | ||||||||||||||||||||||
| 機(jī)組噪聲 | Db(A) | 75 | 72 | 70 | 79 | 77 | 75 | 80 | 78 | 75 | 83 | 81 | 80 | 84 | 82 | 86 | 85 | ||||||||||||||||||||||
| 溫控范圍及 | 16℃~27℃&plun;0.8℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 濕控范圍及 | 50~70%&plun;5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源 | 3N~50Hz 380v | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總輸入功率 | kw | 72 | 71 | 70 | 76 | 74 | 73 | 96 | 95 | 93 | 124 | 122 | 120 | 148 | 146 | 185 | 184 | ||||||||||||||||||||||
| 制 冷 系 統(tǒng) | 制冷劑 | 工質(zhì)名稱 | R22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 節(jié)流方式 | 外平衡式熱力膨脹閥 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 充注量 | kg | 6.5*2 | 7*2 | 10*2 | 13*2 | 18*2 | 21*2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 壓縮機(jī) | 類型 | 全封閉活塞式/渦旋式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸出功率 | kw | 9.8*2 | 11.25*2 | 15*2 | 18.75*2 | 22.5*2 | 30*2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 蒸發(fā)器 | 類型 | 套片式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 翅片形式樣 | 雙向開槽型鋁翅片 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 冷凝器 | 類型 | 殼管式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 水量 | m 3 /h | 16 | 20 | 25.7 | 30 | 38 | 50.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 水阻力 | Mpa | 0.025 | 0.035 | 0.038 | 0.041 | 0.045 | 0.045 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 進(jìn)出水管 | G2½″ | G2½″ | G3″ | G3″ | G3½″ | G4″ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 送 風(fēng) 系 統(tǒng) | 風(fēng)機(jī) | 類型 | 低噪音離心式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 驅(qū)動(dòng)方式 | 皮帶傳動(dòng) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電機(jī)功率 | kw | 5.5 | 3 | 3 | 7.5 | 5.5 | 3 | 11 | 7.5 | 5.5 | 11 | 11 | 7.5 | 15 | 11 | 19 | 18.5 | ||||||||||||||||||||||
| 空氣過濾器 | 粗效 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 加濕器 | 功率 | kw | 9.8 | 9.8 | 17.4 | 17.4 | 31.8 | 31.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 加濕量 | kg/h | 13 | 13 | 23 | 23 | 42 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 進(jìn)水管內(nèi)徑 | 14mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 加熱量 | 類型 | 電熱式(型無電加熱,為冷媒熱能) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 功率 | kw | 45 | 45 | 54 | 72 | 90 | 108 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外形尺寸 | 寬 | mm | 1924 | 1924 | 2154 | 2154 | 2300 | 3344 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 深 | mm | 1174 | 1174 | 1486 | 1486 | 1586 | 1541 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高 | mm | 1825 | 1825 | 1992 | 1992 | 2050 | 2050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重量 | kg | 1055 | 1170 | 1408 | 1600 | 1800 | 2300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||







