600 g 的刀壓加工厚質和硬質材料輕而易舉
無論是切割用于石料加工和標志模板的噴砂橡膠,或是切割用于制鞋業 CAD 設計的既厚且硬的卡紙,F500系列憑借其 600 g 的刀壓成為解決此類應用問題的經濟方案。
平板結構能夠切割摩擦驅動滾筒式刻字機所無能為力的介質
沒有底紙的紙張、不能被彎曲的剛硬的卡片紙、厚的噴砂橡膠,以及長度太短的即時貼、卡紙或橡膠,摩擦驅動滾筒式刻字機對于這些介質均無能為力,然而,平板結構的 F500系列平板切割繪圖機輕松加工。
一機多能
F500系列平板切割繪圖機的筆車上可同時裝載一把刻刀和一支繪圖筆,因此您無需換上繪圖筆就能夠在正式切割之前行測試繪圖。F500系列更具特色的功能是能夠自動探測到介質上已經打印好的定位標記并隨后沿著所設計的輪廓線將畫面輕松自如地切割下來。
自動探測打印好的定位標記
當寫真機或其它打印機在介質上打印好一批圖形或標簽之后,F500系列平板切割繪圖機能夠自動探測畫面上的定位標記并沿著設計好的路徑進行精準的輪廓切割。
其他說明
| 型號 | F500-50 | |||||||||||||||||||||||||
| 結構 | 平板式 | |||||||||||||||||||||||||
| 驅動 | 數字伺服系統 | |||||||||||||||||||||||||
| 加工范圍 | 590 * 430 mm | |||||||||||||||||||||||||
| 可裝載介質寬度 | 500 mm | |||||||||||||||||||||||||
| 介質固著表面 | 靜電吸附板 | |||||||||||||||||||||||||
| 切割速度 | 750 mm/s | |||||||||||||||||||||||||
| 可設定切割速度 | 1 ~ 10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75 cm/s | |||||||||||||||||||||||||
| 刀壓 | 10 ~ 600 gf | |||||||||||||||||||||||||
| 小字尺寸 | 5 mm 2 (字母數字字,但取決于介質和所選字體) | |||||||||||||||||||||||||
| 機械分辨率 | 0.005 mm | |||||||||||||||||||||||||
| 可編程分辨率 | GP-GL:0.1/0.05/0.025/0.01 mm;HP-GL:0.025 mm *1 | |||||||||||||||||||||||||
| 重復 | 0.1 mm 以內 *2 | |||||||||||||||||||||||||
| 距離 | 已走長度的 &plun; 0.2% 以內或 &plun; 0.1 mm 以內,取兩者之較大者 *2 | |||||||||||||||||||||||||
| 垂直度 | 0.3 mm/430 mm 以內 | |||||||||||||||||||||||||
| 定位標志讀取 | 0.3 mm 以內 * 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 可裝載刻刀/繪圖筆數量 | 2 支(一支刻刀和一支繪圖筆) | |||||||||||||||||||||||||
| 工具類型 | 刻刀 | 鋼 | ||||||||||||||||||||||||
| 繪圖筆 | 水性圓珠筆,油性圓珠筆 | |||||||||||||||||||||||||
| 介質類型 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 標準接口 | RS-232C 串口和U2.0接口 | |||||||||||||||||||||||||
| 緩存 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 指令集 | GP-GL 和 HP-GL 模擬(可用控制面板選擇) | |||||||||||||||||||||||||
| 液晶顯示屏 | 20 字 * 2 行 | |||||||||||||||||||||||||
| 電源需求 | 100 ~ 120 VAC,50/60 Hz;220 ~ 240 VAC,50 Hz (訂貨時指定) | |||||||||||||||||||||||||
| 功耗 | 120 VA 以內 | |||||||||||||||||||||||||
| 運行環境 | 10 ~ 35 ℃ (50 ~ 95 o F),35 ~ 75 % RH (無冷凝) | |||||||||||||||||||||||||
|
外觀尺寸(大致) [寬]* [深]* [高] |
857 * 780 * 200 mm *7 | |||||||||||||||||||||||||
| 重量(大約) | 19 kg *7 | |||||||||||||||||||||||||
| 標準附件 |
|
|||||||||||||||||||||||||







