“億倍”工業冷水機操作簡便、設計合理、品牌卓越,其規格有上百種,是現業化生產的良伴。
機組特點和作用:
※主機精選美日壓縮機,內置保護,噪音低,省電耐用。
※電器部分均為國際品牌“施耐德”原廠產品,機器工作穩定,壽命。
※意大利原廠和國產“南方”水泵,大流量,效率高,恒久耐用。
※配備精密式數顯溫度控制器,能控制水溫&plun;1℃,設定溫度范圍5℃—35℃
※全不銹鋼厚質板換式蒸發器,內置自動補水裝置,清洗維護方便快捷。
※風冷機組散熱冷排,由翅片加上行列銅管組成,制造時采用二次翻邊翅片機械漲管
工業和換熱器生產線,優質
※靜電噴塑外殼,歐化設計,美觀大方,外表板采用快速拆裝形式,方便使用和維護。
※根據不同場地要求,設計生產一體及分體機。
其他說明
| YB-LS 系列工業冷水機 | |||||||||||
| 項目 型號 | 5P | 6P | 8P | 10P | 12P | 15P | 20P | ||||
| 制冷量 | kcal/h 50HZ | 10680 | 14360 | 19580 | 25800 | 30100 | 37800 | 55700 | |||
| KW 50HZ | 12.5 | 16.7 | 22.7 | 30 | 35 | 43.5 | 64.8 | ||||
| 輸入總功率 | KW | 4.5 | 5.5 | 7.5 | 9.5 | 11.25 | 13.5 | 20.5 | |||
| 電源 | H~380V 50HZ | ||||||||||
| 制冷劑 | 類型 | R22 | |||||||||
| 控制方式t | 毛細管 | 外平衡式熱力膨脹閥 | |||||||||
| 壓縮機 | 類型 | 全封閉渦旋式 | |||||||||
| 功率(kw) | 3.75 | 4.5 | 6 | 7.5 | 9 | 11.5 | 15 | ||||
| 冷凝器 | 類型 | 紫銅管套鋁翅片式+低噪音外轉子風機 | |||||||||
| 冷卻風量(m3/h) | 4800 | 7200 | 13200 | 13200 | 21000 | 27000 | 27000 | ||||
| 蒸發器 | 冷凍水量(m3/h) | 1.84 | 2.46 | 3.33 | 4.77 | 5.57 | 6.37 | 9.55 | |||
| 水箱容量(L) | 55 | 75 | 120 | 150 | 150 | 150 | 300 | ||||
| 進出水管徑 | 1" | 1 " | 1 " | 1-1/2 " | 1-1/2 " | 2 " | 2 " | ||||
| 水泵 | 功率(kw) | 0.55 | 0.75 | 1 | 1 | 1.5 | 2 | 2 | |||
| 揚程(m) | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||
| 保護 | 壓縮機過熱保護,過流保護,高壓保護,溫保護,相序/缺相保養,排氣過熱保護,凍保護 | ||||||||||
| 機械尺寸 | 長(mm) | 1050 | 1050 | 1350 | 1580 | 1680 | 1700 | 1800 | |||
| 寬(mm) | 560 | 560 | 710 | 750 | 810 | 990 | 1040 | ||||
| 高(mm) | 1150 | 1250 | 1300 | 1300 | 1350 | 1630 | 1780 | ||||
| 機械重量 | kg | 175 | 220 | 310 | 380 | 530 | 650 | 750 | |||







