爆型式:
室外機:BYS壓縮機 BZC控制箱 BDJ-W風扇電機
室內機:BDJ-N風扇電機 BXK控制箱
證書:LCIE08ATEX6031X
執行標準:EN60079-0:2004,EN 60079-1:2004,EN 60079-11:2007,EN 60079-15:2005
IEC60079-0:2004,IEC 60079-1:2003,IEC 60079-7:200371,IEC 60079-11:2006,IEC 60079-15:2005,IEC 60079-18:2004
其他說明
| 技術參數 | |||||
| 型號 | BKF-25/220 | BKFR-25/220 | BKF-35/220 | BKFR-35/220 | |
| 制冷量 | W | 2600 | 2600 | 3600 | 3600 |
| BTU | 9000 | 9000 | 12000 | 12000 | |
| 制熱量(W) | ----- | 3000 | ---- | 4000 | |
| 額定電壓/頻率(V/hz) | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 | |
| 輸入功率(P) | 1P | 1P | 1.5P | 1.5P | |
| 制冷輸入功率/電流(W/A) | 815/3.7 | 850/4.0 | 1130/5.4 | 1130/5.4 | |
| 制熱輸入功率/電流(W/A) | ----- | 790/3.7 | ---- | 1080/5.2 | |
| 適用面積(平方米) | 10-15 | 10-12 | 14-21 | 13-16 | |
| 噪音(dB) | 室內機 | 39 | 39 | 40 | 40 |
| 室外機 | 47 | 47 | 49 | 49 | |
| 外形尺寸(LxWxH)(mm) | 室內機 | 815x311x271 | 815x311x271 | 815x311x271 | 815x311x271 |
| 室外機 | 780x540x255 | 780x540x255 | 780x540x255 | 780x540x255 | |
| 控制箱 | 420x350x178 | 420x350x178 | 420x350x178 | 420x350x178 | |
| 重量(kg) | 室內機 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 室外機 | 35 | 44 | 44 | 44 | |
| 控制箱 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
|
技術參數 |
|||||
| 型號 | BKF-50/220 | BKFR-50/220 | BKF-71/220 | BKFR-71/220 | |
| 制冷量 | W | 5550 | 2600 | 3600 | 7400 |
| BTU | 18000 | 9000 | 12000 | 24000 | |
| 制熱量(W) | ----- | 3000 | ---- | 8400 | |
| 額定電壓/頻率(V/hz) | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 | |
| 輸入功率(P) | 2P | 1P | 1.5P | ||
| 制冷輸入功率/電流(W/A) | 2060/9.6 | 850/4.0 | 1130/5.4 | 2650/12.4 | |
| 制熱輸入功率/電流(W/A) | ----- | 790/3.7 | ---- | 2770/13.0 | |
| 適用面積(平方米) | 24-36 | 10-12 | 14-21 | 27-34 | |
| 噪音(dB) | 室內機 | 43 | 39 | 40 | 44 |
| 室外機 | 49 | 47 | 49 | 54 | |
| 外形尺寸(LxWxH)(mm) | 室內機 | 1100x358x294 | 1100x358x294 | 1100x358x294 | 1100x358x294 |
| 室外機 | 860x655x330 | 860x655x330 | 860x655x330 | 860x655x330 | |
| 控制箱 | 420x350x178 | 420x350x178 | 420x350x178 | 420x350x178 | |
| 重量(kg) | 室內機 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 室外機 | 54 | 58 | 78 | 78 | |
| 控制箱 | 10 | 10 | 10 | 10 | |







