:主要用在起分離作用的離合器,輕載,限度的打滑。
主要應用于:泵~離心泵;液壓泵;填料機攪拌機~純液體;灌注泵等設(shè)備。
二級:主要用在起分離作用的離合器,輕至中載,接合前有長2秒的的打滑時間。
主要應用于:烹調(diào)爐:電梯~桶型或其他非規(guī)范型、恒定負載:鍋爐~開水爐;線性輸出軸~輕載;通用機械~恒定負載無需反車的機械;弓形定推器;發(fā)電機(非焊接)等設(shè)備。
三級:用于起動中等負載、接合前有長3秒的打滑時間。
主要應用于:攪拌器~固體或半固體;配料器~紡織業(yè);鼓風機和風扇~離心式或葉輪式;裝瓶機;壓縮機~離心式和螺旋式;電梯~桶式、非恒定載荷;喂料機~裙邊式、帶式、螺旋式和葉輪式;填料機~裝罐機;攪拌機~連續(xù)式;泵~二至三缸;輸送帶~恒定負載;泥漿泵~允許震動載荷;內(nèi)燃機車等設(shè)備。
四級:用于起動重載,接合前有長4秒的打滑時間。
主要應用于:起重機或卷揚機離合器;壓碎機~礦石或石頭;碎木機;滾桶;壓縮機~葉輪旋轉(zhuǎn)式三個以上氣缸往復式;搬運機~車拉式或平底搬運式;機械~受沖擊載荷;磨碎機~球型;紙漿機~除輪壓和烘干機外;沖壓機~磚和粘土;泥漿泵;平地機等設(shè)備。
PTO發(fā)動機氣動液壓離合器引進美國的動力取力器可用于配標準SAE飛輪殼的內(nèi)燃發(fā)動機的同軸和側(cè)載傳遞工況。該產(chǎn)品廣泛應用于工程機械及石業(yè)等各種重載要求的離合場合,其中摩擦盤和軸承均為原裝件,從而產(chǎn)品的的使用。與發(fā)動機相連的主動齒圈加上德國的高彈聯(lián)軸器,避免了因惡劣工況產(chǎn)品的扭振及其它突變載荷造成對離合器的損害。
其他說明
| 型號及可配飛輪殼型號 | 軸 | 偏轉(zhuǎn)角 (度) | ||||||||||||||
| E | F | G | H | J | K | L | M | N | P | R | S | T | U | W | ||
| C107 4,5,6 | 190.5 | 52. | 33..3 | 42.9 | 30.2 | 71.4 | 141.3 | 22.2 | 88.9 | 36.51 | 9.5*4.8 | 114.3 | 54.0 | 76.2 | 390.5 | 13 |
| C108 3,4,5, | 203.2 | 62 | 30.0 | 36.5 | 61.9 | 100 | 179.4 | 59.5 | 152.4 | 44.45 | 12.7*6.4 | 127 | 47.6 | 76.2 | 390.5 | 17 |
| C110 3,4 | 254.0 | 72 | 38.1 | 44.5 | 54 | 100 | 219.1 | 95.3 | 139.7 | 57.15 | 15.9*7.9 | 146.1 | 50.8 | 76.2 | 390.5 | 15 |
| SP111 2,3 | 288.9 | 72 | 46.5 | 57.4 | 39.7 | 100 | 235 | 95.3 | 165.1 | 57.15 | 15.9*7.9 | 146.1 | 81.0 | 76.2 | 390.5 | 15.5 |
| SP211 2,3 | 288.9 | 72 | 48.8 | 58.7 | 39.7 | 100 | 244.5 | 76.2 | 165.1 | 63.5 | 15.9*7.9 | 165.1 | 103.2 | 95.3 | 390.5 | 15.5 |
| SP311 2,3 | 288.9 | 72 | 59.1 | 57.5 | 39.7 | 100 | 352.8 | 85.7 | 254.0 | 88.9 | 22.2*11.1 | 190.5 | 168.3 | 114.3 | 593.7 | 18 |
| SP114 1 | 355.6 | 80 | 61.9 | 71.8 | 25.4 | 100 | 308 | 87.3 | 215.9 | 76.2 | 19.1*9.5 | 169.1 | 138.1 | 114.3 | 593.7 | 18 |
| SP214 1,0 | 355.6 | 80 | 60.3 | 71.8 | 25.4 | 100 | 349.3 | 85.7 | 254.0 | 88.9 | 22.2*11.1 | 190.5 | 168.3 | 114.3 | 593.7 | 18 |
| SP314 1,0 | 355.6 | 100 | 61.9 | 71.8 | 25.4 | 100 | 368.3 | 85.7 | 254.0 | 100.01 | 25.4*12.7 | 190.5 | 196.9 | 114.3 | 593.7 | 18 |







