其他說(shuō)明
| 特點(diǎn) | 技術(shù)參數(shù) | |
| 熱像性能 | 探測(cè)器類(lèi)型 | 非制冷紅外微測(cè)輻射熱計(jì)(無(wú)TEC) |
| 分辨率/像元間距 | 384x288/25um | |
| 熱靈敏度 | ≤80mk@ 300K,50HZ | |
| 幀頻 | 50Hz | |
| 響應(yīng)波段 | 8~14um | |
| 鏡頭 | 40mm F#=1.0 | |
| 視場(chǎng)角 | 13.7 o (H) x 10.3 o (V) | |
| 調(diào)焦 | 定焦(無(wú)熱化設(shè)計(jì)) | |
| 熱像處理 | 非均勻性校正技術(shù) | 采用NST無(wú)擋片技術(shù) |
| 短熱成像時(shí)間 | 〈3秒 | |
| 圖像降噪 | 數(shù)字濾波 | |
| 圖像增益 | 自動(dòng)調(diào)整(白熱) | |
| 圖像分辨率 | 768*576(PAL制) | |
| 白光CCD性能 | SONY一體化攝像機(jī) | FCB-EX1010P |
| 成像器件 | 1/4英寸EXview HAD CCD | |
| 鏡 頭 | 36倍光學(xué)變焦,f=3.4mm~122.4mm | |
| 數(shù)字變焦 | 12倍 | |
| 水平視角 | 57.8°(遠(yuǎn)端)~17°(近端) | |
| 照度 | 0.1Lux(典型) (F1.6,50IRE) | |
| 低照度功能 | 根據(jù)環(huán)境光線的變化自動(dòng)轉(zhuǎn)換CCD照度 | |
| 球機(jī)性能 | 解碼器 | 內(nèi)置 |
| 電機(jī) | 步進(jìn)電機(jī) | |
| 同步方式 | 電源同步 | |
| 預(yù)置點(diǎn) | 255個(gè)預(yù)置點(diǎn),預(yù)制<0.05 o | |
| 巡航掃描 | 32條,每條可設(shè)置255個(gè)預(yù)置點(diǎn),預(yù)置時(shí)間可調(diào) | |
| 焦距速度自動(dòng)控制 | 控制速度根據(jù)白光焦距的長(zhǎng)短自動(dòng)調(diào)節(jié) | |
| 上下角度 | -2°~+93° | |
| 水平角度 | 360 o 無(wú)限位 | |
| 上下手動(dòng)旋轉(zhuǎn)速度 | 150 o /S | |
| 水平手動(dòng)旋轉(zhuǎn)速度 | 200°/S | |
| 控制方式 | RS485總線 | |
| 上電動(dòng)作 | 可設(shè)置球機(jī)的上電初始動(dòng)作 | |
| 紅外補(bǔ)光照明 | 4顆內(nèi)置式激光紅外燈 | |
| 通信波特率 | 2400bps | |
| 網(wǎng)絡(luò)處理 | 視頻處理 | H.264視頻編碼,支持雙碼流,I格式;支持碼流0.1M~6Mpbs可調(diào);支持幀率1~30幀/秒可調(diào) |
| 圖像輸出 | 主碼流:704*576,352*288;子碼流:352*288 | |
| 網(wǎng)絡(luò)協(xié)議 | 支持ONVIF/RTSP/FTP/PPPOE/DHCP/DDNS/NTP/UPnP | |
| 字幕疊加 | 支持通道名、日期時(shí)間疊加 | |
| 業(yè)務(wù)功能 | 支持WEB配置,支持OSD,支持實(shí)時(shí)視頻傳輸,支持移動(dòng)偵測(cè),支持MJPEG抓圖,支持統(tǒng)一客戶(hù)端遠(yuǎn)程監(jiān)控軟件、MYEYE平臺(tái)等系統(tǒng)應(yīng)用;提供完善的SDK開(kāi)發(fā)包; | |
| 其他 | 缺省IP地址:192.168.1.10 | |
| 電源系統(tǒng) | 工作電壓 | AC: 24&plun;4V,50Hz |
| 整機(jī)功耗 | <25W | |
| 環(huán)境參數(shù) | 工作溫度范圍 | -20℃~60℃ |
| 存儲(chǔ)溫度范圍 | -30℃~+65℃ | |
| 護(hù)等級(jí) | IP66 | |
| 物理參數(shù) | 重量 | 約4Kg |
| 尺寸 | φ245mmx 345mm | |
| 接口及配件 | 外部電纜接口 | 配帶標(biāo)準(zhǔn)RJ45&電源電纜(1米) |
| 電源適配器 | AC24V交流電源(AC220V輸入) | |







