產(chǎn)品結(jié)構(gòu)及性能:
內(nèi)膠層:黑色耐油合成橡膠。
增強(qiáng)層:由單層或多層布或編織的紡織纖維與適當(dāng)?shù)墓荏w鋼絲螺旋線(xiàn)構(gòu)成的增強(qiáng)層由一層或者兩層高拉的軟管鋼絲編織的增強(qiáng)層
外膠層:黑色耐油、耐腐蝕、的合成橡膠,外觀為布紋面。
溫度范圍:-40℃至+100℃
其他說(shuō)明
| 通徑(Inch) | 內(nèi)徑 | 外徑 | 試驗(yàn)壓力 | 工作壓力 | 小爆破壓力 | 小彎曲半徑 | ||||
| (mm) | 公差 (mm) | (mm) | (Mpa) | (Psi) | (Mpa) | (Psi) | (Mpa) | (Psi) | (mm) | |
| 3/4" | 19.0 | 0.8 | 34.9 | 4.1 | 600 | 2.1 | 300 | 8.3 | 1200 | 127 |
| 1" | 25.4 | 0.8 | 41.3 | 3.4 | 500 | 1.7 | 250 | 6.9 | 1000 | 152 |
| 1 1/4" | 31.8 | 1.2 | 50.8 | 2.8 | 400 | 1.4 | 200 | 5.5 | 800 | 203 |
| 1 1/2" | 38.1 | 1.2 | 57.2 | 2.1 | 300 | 1.0 | 150 | 4.1 | 600 | 254 |
| 2" | 50.8 | 1.6 | 69.9 | 1.4 | 200 | 0.7 | 100 | 2.8 | 400 | 305 |
| 2 1/2" | 63.5 | 1.6 | 82.6 | 0.9 | 125 | 0.4 | 62 | 1.7 | 250 | 356 |
| 3" | 76.2 | 1.6 | 95.3 | 0.8 | 112 | 0.4 | 56 | 1.5 | 225 | 457 |
| 3 1/2" | 88.9 | 1.6 | 107.9 | 0.6 | 90 | 0.3 | 45 | 1.2 | 180 | 533 |
| 4" | 101.6 | 1.6 | 120.7 | 0.5 | 70 | 0.2 | 35 | 1.0 | 140 |
610 |







