聯(lián)宇汽車衡系統(tǒng)具有高、遙控作弊、射頻干擾、傳輸距離遠(yuǎn)、長期穩(wěn)定性好、環(huán)境適應(yīng)、安裝調(diào)試維護(hù)方便等優(yōu)點(diǎn)。
整個系統(tǒng)可選配件:打印機(jī)、大屏幕顯示器、計(jì)算機(jī)、稱重管理軟件、作弊自動監(jiān)控系統(tǒng)等選配件,以擴(kuò)展相應(yīng)的需求功能。
其他說明
| 產(chǎn)品型號 | SCS-20 | SCS-30 | SCS-50 | SCS-60 | SCS-80 | SCS-100 | SCS-120 | SCS-150 | |
| 秤量(t) | 20 | 30 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | |
| 分度值(kg) | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 50 | |
| 傳感器容量(t) | 10 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 | |
| 臺面規(guī)格(m)(寬X長) | 秤臺組合 | 優(yōu)選規(guī)格 | |||||||
| 3x6 | 6 | ★ | ★ | ★ | |||||
| 3x7 | 7 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||
| 3x8 | 8 | ★ | ★ | ★ | |||||
| 3x9 | 4+5 | ★ | ★ | ★ | |||||
| 3x10 | 5+5 | ★ | ★ | ★ | |||||
| 3x12 | 6+6 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||
| 3x14 | 7+7 | ★ | ★ | ★ | |||||
| 3x15 | 5+5+5 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||
| 3x16 | 6+5+5 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||
| 3x18 | 6+6+6 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||
| 3.2x18 | 6+6+6 | ★ | ★ | ||||||
| 3.2x20 | 5+5+5+5 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||
| 3.4x14 | 7+7 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||
| 3.4x16 | 6+5+5 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||
| 3.4x18 | 6+6+6 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||
| 3.4x20 | 5+5+5+5 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||
| 3.4x21 | 6+5+5+5 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||
| 3.4x24 | 6+6+6+6 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||







