其他說(shuō)明
| 型號(hào) | ||||
| 參數(shù) | SW-CJ-1F | SW-CJ-2F | SW-CJ-1FD | SW-CJ-2FD |
| 潔凈等級(jí) | ISO5級(jí),100級(jí)(美聯(lián)邦209E) | |||
| 平均風(fēng)速 | & ge; 0.3m/s(可調(diào)) | |||
| 噪聲 | & le; 62dB(A) | |||
| 照度 | & ge; 300Lx | |||
| 電源 | 單相220V/50Hz | |||
| 輸入功率 | 250VA | 500VA | 250VA | 500VA |
| 重量 | 130KG | 170KG | 130KG | 170KG |
| 工作區(qū)尺寸 | 870& times; 690& times; 520 | 1360& times; 690& times; 520 | 870& times; 690& times; 520 | 1360& times; 690& times; 520 |
| 裝置外形尺寸 | 1010& times; 750& times; 1600 | 1500& times; 750& times; 1600 | 1010& times; 730& times; 1600 | 1500& times; 730& times; 1600 |
| 過(guò)濾器規(guī)格及數(shù)量 | 820& times; 600& times; 50& times; 1 | 610& times; 610& times; 50& times; 2 | 820& times; 600& times; 50& times; 1 | 610& times; 610& times; 50& times; 2 |
| 熒光燈/紫外燈規(guī)格及數(shù)量 | 14W& times; 1/8W& times; 1 | 14W& times; 2/8W& times; 2 | 14W& times; 1/8W& times; 1 | 14W& times; 2/8W& times; 2 |
| 菌落數(shù) | & le; 0.5個(gè)/皿﹒時(shí) | & le; 0.5個(gè)/皿﹒時(shí) | ||
| 適用人數(shù) | 單人雙面 | 雙人雙面 | 單人單面 | 雙人單面 |







