導線截面:0.5 - 1.5 mm²(美國線規 22 - 16 ) 電流:Imax = 19A | ||||||||
| 型 號 | 尺寸/英寸 | 顏色 | ||||||
| 美制螺栓號 | 螺栓口直徑 | B | L | F | H | DΦ | ||
| d2 | mm | mm | mm | mm | mm | |||
SV1 .25-3.2 | #4 | 3.2mm | 5.7 / .323 | 21.2 / .827 | 6.5 | 10.0 | 4.3 | 紅 |
SVS1.25 - 3.7 | #6 | 3.7mm | 5.7 / .252 | 21.2 | 6.5 | |||
SVL1.25-3.7 | #6 | 3.7mm | 6.4 / .283 | 21.2 | 6.5 | |||
SVS1.25 - 4 | #8 | 4.3mm | 6.4 / .252 | 21.2 | 6.5 | |||
SVM1.25 -4 | #8 | 4.3mm | 7.2 / .283 | 21.2 / .827 | 6.5 | |||
SVL1.25 - 4 | #8 | 4.3mm | 8.1 / .319 | 21.2 | 6.5 | |||
SVS1.25 - 5 | #10 | 5.3mm | 8.1 / .319 | 21.2 | 6.5 | |||
SVL1.25 - 5 | #10 | 5.3mm | 9.5 / .374 | 21.2 | 6.5 | |||
SVS1.25 - 6 | 1/4 | 6.5mm | 9.5 / .374 | 21.2 | 6.5 | |||
SVL1.25 - 6 | 1/4 | 6.5mm | 12.0 / .472 | 27.2 | 11.0 | |||
導線截面:1.5 - 2.5 mm2(美國線規 16 - 14) 電流:Imax = 27A | ||||||||
| 型 號 | 尺寸/英寸 | 顏色 | ||||||
| 美制螺栓號 | 螺栓口直徑 | B | L | F | H | DΦ | ||
| d2 | mm | mm | mm | mm | mm | |||
SV2 - 3.2 | #4 | 3.2mm | 5.7 / .224 | 21.2 / .827 | 6.5 | 10.0 | 4.9 | 藍 |
SVS2 - 3.7 | #6 | 3.7mm | 5.7 / .224 | 21.2 | 6.5 | |||
SVL2 - 3.7 | #6 | 3.7mm | 6.0 / .236 | 21.2 | 6.5 | |||
SVS2 - 4 | #8 | 4.3mm | 6.4 / .252 | 21.2 | 6.5 | |||
SVM2 - 4 | #8 | 4.3mm | 7.2 / .283 | 21.2 | 6.5 | |||
SVL2 - 4 | #8 | 4.3mm | 7.9 / .311 | 21.2 / .827 | 6.5 | |||
SVS2 - 5 | #10 | 5.3mm | 7.9 / .311 | 21.2 | 6.5 | |||
SVL2 - 5 | #10 | 5.3mm | 9.3 / .366 | 21.2 | 6.5 | |||
SVS2 - 6 | 1/4 | 6.5mm | 9.3 / .311 | 21.2 | 6.5 | |||
SVL2 - 6 | 1/4 | 6.5mm | 12.0 / .472 | 27.2/ 1.063 | 11.0 | |||
導線截面:2.5 - 4 mm2(美國線規 14 - 12) 電流:Imax = 37A | ||||||||
| 型 號 | 尺寸/英寸 | 顏色 | ||||||
| 美制螺栓號 | 螺栓口直徑 | B | L | F | H | DΦ | ||
| d2 | mm | mm | mm | mm | mm | |||
SV3 - 3.7 | #6 | 4.3mm | 8.0 /.315 | 25.3 / .996 | 7.0 | 12.5 | 6.2 | 黑 |
SV3 - 5 | #10 | 5.3mm | 8.0 /.315 | 25.3 / .996 | 7.0 | |||
SV3- 6 | 1/4 | 6.5mm | 12.0 /.472 | 28.3 / .112 | 12.1 | |||
導線截面:4 - 6 mm2(美國線規 12 - 10) 電流:Imax = 48A | ||||||||
| 型 號 | 尺寸/英寸 | 顏色 | ||||||
| 美制螺栓號 | 螺栓口直徑 | B | L | F | H | DΦ | ||
| d2 | mm | mm | mm | mm | mm | |||
SVS5 - 3.7 | #6 | 3.7mm | 8.3 /.327 | 24.4 / .961 | 7.5 | 12.5 | 6.7 | 黃 |
SVS5 - 4 | #8 | 4.3mm | 8.3 /.327 | 25.5 / .004 | 7.5 | |||
SVL5 - 4 | #8 | 4.3mm | 9.0 /.283 | 24.4 / .961 | 7.5 | |||
SVS5 - 5 | #10 | 5.3mm | 9.0 /.283 | 25.5 / .004 | 7.5 | |||
SVS5 - 6 | 1/4 | 6.5mm | 9.0 /.283 | 25.5 / .004 | 7.5 | |||
SVL5 - 6 | 1/4 | 6.5mm | 12.0 /.472 | 31.5 / .240 | 12.0 | |||
SVS5 - 8 | 5/16 | 8.4mm | 14.0 /.551 | 30.5 / .201 | 11.5 | |||







