| 額定值/性能 | |||||
| 項(xiàng)目型號(hào) | E6B2-CWZ6C | E6B2-CWZ5B | E6B2-CWZ3E | E6B2-CWZ1X | E6B2-CWZ5G |
| 電源電壓 | DC5V—5%~24V+15% 脈沖(p-p)5%以下 | DC12V—10%~24V+15% 脈沖(p-p)5%以下 | DC5V—5%~12V+10% 脈沖(p-p)5%以下 | DC5V&plun;5% 脈沖(p-p)5%以下 | DC12V—10%~24V+15% 脈沖(p-p)5%以下 |
| 消耗電流 *1 | 70mA以下 | 80mA以下 | 130mA以下 | 80mA以下 | |
| 分辨率(脈沖/旋轉(zhuǎn)) | 10、20、30、40、50、60、 100、200、300、360、 400、500、600、1,000、 1,024、1,200、1,500、 1,800、2,000、2048、3000、3600 | 10、20、30、40、50、60、 100、200、300、360、 400、500、600、1,000、 1,024、1,200、1,500、 1,800、2,000、2048、3000、3600 | 10、20、30、40、50、60、 100、200、300、360、 400、500、600、1,000、 1,024、1,200、1,500、 1,800、2,000、2048、3000、3600 | 10、20、30、40、50、60、 100、200、300、360、 400、500、600、1,000、 1,024、1,200、1,500、 1,800、2,000、2048、3000、3600 | 10、20、30、40、50、60、 100、200、300、360、 400、500、600、1,000、 1,024、1,200、1,500、 1,800、2,000、2048、3000、3600 (脈沖和型號(hào)可訂做) |
| 外徑/軸 | Ф50/Ф6 | ||||
| 輸出位相差 | A相、B相的位相差90&plun;45℃(1/4&plun;1/8T) | ||||
| 輸出上升 下降時(shí)間 | 1μs以下 控制輸出電壓:5V 負(fù)載電阻1kΩ 導(dǎo)線長(zhǎng):2m | 1μs以下 (導(dǎo)線長(zhǎng):2m 同步電流:10mA) | 0.1μs以下 導(dǎo)線長(zhǎng):2m IO= -20mA、IS=20mA | ||
| 起動(dòng)轉(zhuǎn)矩 | 10mN·m以下 | ||||
| 慣性力矩 | 1×10-6kg·m2以下(600脈沖/旋轉(zhuǎn)以下:3×10-7kg·m2以下) | ||||
| 軸允許力 | 30N | ||||
| 20N | |||||
| 允許旋轉(zhuǎn)數(shù) | 6,000r/min | ||||
| 保護(hù)回路 | 負(fù)載短路保護(hù)、電源逆接線保護(hù) | —— | |||
| 環(huán)境溫度范圍 | 動(dòng)作時(shí): -10~+70℃、保存時(shí):-25~+85℃(不結(jié)冰) | ||||
| 環(huán)境濕度范圍 | 動(dòng)作時(shí)、保存時(shí):各35~85%RH(不結(jié)露) | ||||
| 緣電阻 | 20MΩ以上(DC500V兆歐表) 充電部整體與外殼間 | ||||
| 耐電壓 | AC500V 50/60Hz 1min 充電部整體與外殼間 | ||||
| 振動(dòng)(耐久) | 10~500Hz 復(fù)振幅2mm或150m/s2 X、Y、Z各方向 1掃描 11min 3掃描 | ||||
| 沖擊(耐久) | 1,000m/s2 X、Y、Z各方向 3次 | ||||
| 保護(hù)構(gòu)造 | IEC規(guī)格 IP50 | ||||
| 連接方式 | IEC規(guī)格 IP64 (JEM規(guī)格 IP64f 滴·油)* 4 | ||||
| 材質(zhì) | ABS | ||||
| 鋁 | |||||
| SUS420J2 | |||||
| 質(zhì)量(包裝狀態(tài)) | 約100g | ||||
| 附件 | 使用說(shuō)明書(shū) | ||||
| 注:*1. 屏蔽線的外芯(屏蔽)不能與內(nèi)部以及外殼連接。 | |||||
| *2.A相、B相、Z相都為同一回路。 | |||||
| *3. 通常GND要接到OV,或者接地上。 | |||||
| 產(chǎn)品規(guī)格供參考,詳細(xì)信息請(qǐng)于業(yè)務(wù)員聯(lián)系。 | |||||




