| 規格型號 | 字X行數 | 外形尺寸 | 視窗尺寸 | 字尺寸 | 點尺寸 | 控制IC |
| C0801A | 8*1 | 40*19.6*7.8 | 36.6*14.0 | 5.20*3.55 | 0.54*0.70 | S6A0069 |
| C0802A | 8X2 | 84.0*44.0 | 63.0*25.0 | 6.07*13.6 | 1.15*1.36 | S6A0069 |
| C0802B | 8*2 | 58.0*32.0 | 38.0*16.0 | 2.95*5.56 | 0.56*0.66 | S6A0069 |
| C0802D | 8*2 | 40.0*35.5*7.25 | 30.0*14.0 | 2.78*4.49 | 0.50*0.50 | SPLC780D |
| C1202A | 12*2 | 55.7*32.0 | 46.7*17.5 | 2.65*5.5 | 0.45*0.6 | S6A0069 |




我司液晶屏產品規格,如果此款不是您需求的,或者您覺得信息還不夠詳細,您可以點擊下面聯系方式--名片中的我司地址“www.szkfy.com”,進入“產品中心”,相信會找到您需求的產品信息,如果您覺得因為我司產品較多,短時間內要找到您比較滿意的答案會比較困難,沒關系,我司頁面右上角有各類聊天工具,歡迎在線或電話咨詢,我司客服人員將竭誠為您提供參數、方案及報價等方面的服務,謝謝!









