光電參數(OPTOELERIC CHARAERISTICS)(Ta=25℃)
參數名稱 PARAMETER | 號 SYOL | 測試條件 TT CONDITION | 小值 MIN | 典型值 TYP | 值 MAX | 單位 UNIT |
正向電壓 Forward Voltage | VF | IF=350 mA | 2.2 | - | 2.6 | V |
光通量 Luminous FLUX | фV | 40 | - | 45 | lm | |
主波長 Dominant Wavelength | &lada;p | 590 | - | 592 | nm | |
半值角 Half Viewing Angle | 2?1/2 | 130 | 140 | 150 | deg | |
熱阻值 Thermal Ristance Junion to Board | Rth | - | 10 | 15 | K/W | |
反向電流 Reverse Current | IR | VR=5 V | - | - | 10 | μA |









