![]() | |
| ·主要尺寸 | |
| A、上部全寬(mm) | 1820 |
| B、駕駛室全高(mm) | 2565 |
| C、尾部回轉(zhuǎn)半徑(mm) | 1550 |
| D、配重水平高度(mm) | 700 |
| E、履帶全長(zhǎng)(mm) | 2546 |
| F、履帶全寬(mm) | 1880 |
| G、履帶板寬(mm) | 400 |
| H、全長(zhǎng)(mm) | 5940 |
| I、小離地間隙(mm) | 350 |
| ·液壓系統(tǒng) | |
| 主泵類型 | 可變排量軸向柱賽泵 |
| 主泵流量 | 2×55 l/min (2×14.5 US gpm) |
| 主泵數(shù)量 | 2 |
| 先導(dǎo)泵類型 | 齒輪泵 |
| 先導(dǎo)泵流量 | 14.3 l/min (3.8 US gpm) |
| 回轉(zhuǎn)馬達(dá)溢流閥 | 180 kgf/cm^2 (2560 psi) |
| 主溢流閥 動(dòng)臂/斗桿/鏟斗 | 210 kgf/cm^2 (2986 psi) |
| 主溢流閥 行走回路 | 210 kgf/cm^2 (2986 psi) |
| ·作業(yè)范圍 | |
| 動(dòng)臂長(zhǎng)度(mm) | 3100 |
| 斗桿長(zhǎng)度(mm) | 1500 |
| A、挖掘范圍(mm) | 6100 |
| B、地面挖掘范圍(mm) | 5953 |
| C、挖掘深度(mm) | 3890 |
| D、挖掘高度(mm) | 5330 |
| E、卸料高度(mm) | 3630 |
| F、可挖掘垂直壁深度(mm) | 3025 |
| 鏟斗挖掘力{ISO}(kN) | 31.4 |
| 斗桿挖掘力{ISO}(kN) | 24.5 |






