風簾機(貫流式)
型號 | 規格 | 電源 | 額定功率 | 額定電流 | 標稱風量 | 風速 | 噪音 | 數量 | 毛重 | 包裝尺寸 | 3C |
mm | V~/Hz | W | A | m3/h | m/s | dB(A) | Pc | kg | cm | ||
FM-1209X | 900 | 220/50 | 150 | 0.68 | 1200 | 11 | 45 | 1 | 14.5 | 96x27x25 | / |
FM-1212X | 1200 | 220/50 | 180 | 0.82 | 1700 | 11 | 47 | 1 | 19.5 | 126x27x25 | / |
FM-1215X | 1500 | 220/50 | 220 | 1.0 | 2100 | 11 | 47 | 1 | 23.5 | 156x27x25 | / |
FM-1209X-2 | 900 | 220/50 | 150 | 0.68 | 1200 | 11 | 45 | 1 | 14.5 | 96x27x25 | / |
FM-1212X-2 | 1200 | 220/50 | 180 | 0.82 | 1700 | 11 | 47 | 1 | 19.5 | 126x27x25 | / |
FM-1215X-2 | 1500 | 220/50 | 220 | 1.0 | 2100 | 11 | 47 | 1 | 23.5 | 156x27x25 | / |
銹全金屬外殼,兩速控制。
“-2”型帶遙控功能。







