室內LED顯示屏技術參數(參考) | ||||||||||||
項目分類 | PH4 (貼片全彩) | PH5 (貼片全彩) | P6 (貼片全彩) | P7.62 (貼片全彩) | PH8 (貼片全彩) | PH10 (貼片全彩) | ||||||
單元模組 | 物理點間距 | 4mm | 5mm | 6m | 7.62m | 8mm | 10mm | |||||
物理密度 | 62500點/㎡ | 40000點/㎡ | 27777點/㎡ | 17222點/㎡ | 15625點/㎡ | 10000點/㎡ | ||||||
發光點顏色 | 1R1PG1B | 1R1PG1B | 1R1PG1B | 1R1PG1B | 1R1PG1B | 1R1PG1B | ||||||
單元板尺寸 | 128mm*128mm | 160mm*160mm | 192mm*96mm | 244m*122m | 256mm*128mm | 320mm*160mm | ||||||
物理分辨率 | 32*32 | 32*32 | 32*16 | 32*16 | 32*16 | 32*16 | ||||||
主要技術參數 | 視角 | 140° | 140° | 140° | 140° | 140° | 140° | |||||
功耗 | 1200W/㎡ | 1000W/㎡ | 1100W/㎡ | 750W/㎡ | 700W/㎡ | 500W/㎡ | ||||||
控制方式 | 同步控制 | |||||||||||
驅動方式 | 1/16掃描 | 1/16掃描 | 1/8掃描 | 1/8掃描 | 1/8掃描 | 1/8掃描 | ||||||
換幀頻率 | ≥60Hz | |||||||||||
環境溫度 | 0℃~50℃ | |||||||||||
工作電壓(交流) | 220&plun;10% | |||||||||||
計算機操作系統 | WIN98、WINXP、WIN2000等 | |||||||||||
視頻信號 | RF、S-Video、RGB、RGBHV、YUV、YC、COMPOSITION等 | |||||||||||
控制系統采用 | PV卡+DVI顯卡+主控卡+光纖傳輸(可選) | |||||||||||
平均無故障時間 | ≥1000小時 | |||||||||||
壽命 | 10萬小時 | |||||||||||
雜點率 | <0.0002 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
| ||||||









