

基本參數 | ||
產品類型 | LED顯示器 | |
產品定位 | 經濟實用 | |
屏幕尺寸 | 20英寸 | |
屏幕比例 | 16:9(寬屏) | |
分辨率 | 1600x900 | |
面板類型 | TFT-LCD | |
背光類型 | WLED背光 | |
動態對比度 | 1000萬:1 | |
靜態對比度 | 1000:1 | |
黑白響應時間 | 5ms | |
顯示參數 | ||
點距 | 0.276mm | |
亮度 | 250cd/㎡ | |
可視角度 | 170/160° | |
顯示顏色 | 16.7M | |
接口 | ||
視頻接口 | D-Sub(VGA),DVI-D | |
外觀設計 | ||
機身顏色 | 黑色 | |
其它 | ||
HDCP | 支持HDCP | |
消耗功率 | 典型:18.14W | |
安規 | BSMI ,cCSAus, FCC, CE, CCC, EPA,China RoHS, Win7 | |
上市時間 | 2011年09月 | |
顯示器附件 | ||
包裝清單 | 顯示器主機 x1 | |
保修信息 | ||
保修政策 | 聯保,享受三包服務 | |
質保時間 | 3年 | |





